학교명 | 학년 | 학급수 | 정원 | 현원 | 결원 | 정원외 학생 현황 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특례 | 체육특기 | 기타 | |||||||
금광중학교 | 1학년 | 6 | 192 | 188 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-735-7924 |
2학년 | 7 | 224 | 217 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 7 | 224 | 212 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
대원중학교 | 1학년 | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-747-0547 |
2학년 | 2 | 60 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 3 | 90 | 71 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
동광중학교 | 1학년 | 2 | 60 | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-750-1600 |
2학년 | 3 | 90 | 73 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 4 | 120 | 109 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
상원여자중학교 | 1학년 | 3 | 90 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-747-5457 |
2학년 | 3 | 90 | 76 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 3 | 120 | 106 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
성남중학교 | 1학년 | 2 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-751-8746 |
2학년 | 3 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 3 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
성남동중학교 | 1학년 | 6 | 180 | 179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-747-5538 |
2학년 | 7 | 224 | 186 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 8 | 256 | 222 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
성남문원중학교 | 1학년 | 2 | 60 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-734-0688 |
2학년 | 3 | 90 | 72 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 3 | 90 | 63 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
성남서중학교 | 1학년 | 6 | 192 | 163 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-739-6201 |
2학년 | 6 | 192 | 173 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 6 | 192 | 170 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
성남여자중학교 | 1학년 | 4 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-737-7232 |
2학년 | 6 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 6 | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
성일중학교 | 1학년 | 8 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-720-2738 |
2학년 | 8 | 240 | 231 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 8 | 240 | 236 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
수진중학교 | 1학년 | 2 | 60 | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-697-4140 |
2학년 | 2 | 60 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 5 | 150 | 126 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
숭신여자중학교 | 1학년 | 3 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 070-7600-4625 |
2학년 | 3 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 3 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
영성중학교 | 1학년 | 3 | 90 | 73 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-754-0867 |
2학년 | 4 | 120 | 103 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 3 | 90 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
은행중학교 | 1학년 | 4 | 120 | 116 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-739-3823 |
2학년 | 4 | 120 | 117 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 6 | 180 | 151 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
태평중학교 | 1학년 | 8 | 240 | 222 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-722-4965 |
2학년 | 8 | 240 | 231 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 8 | 240 | 223 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
풍생중학교 | 1학년 | 5 | 150 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-751-0490 |
2학년 | 5 | 150 | 146 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 5 | 150 | 147 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
창성중학교 | 1학년 | 4 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-742-5182 |
2학년 | 5 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 6 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
학교명 | 학년 | 학급수 | 정원 | 현원 | 결원 | 정원외 학생 현황 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특례 | 체육특기 | 기타 | |||||||
구미중학교 | 1학년 | 4 | 128 | 121 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-726-2852 |
2학년 | 4 | 128 | 115 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 4 | 128 | 116 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
내정중학교 | 1학년 | 10 | 340 | 346 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-728-9406 |
2학년 | 10 | 340 | 337 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 11 | 374 | 370 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
늘푸른중학교 | 1학년 | 7 | 224 | 209 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-725-8802 |
2학년 | 7 | 224 | 218 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 8 | 256 | 237 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
도촌중학교 | 1학년 | 5 | 160 | 141 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-755-2703 |
2학년 | 5 | 160 | 159 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 7 | 224 | 209 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
매송중학교 | 1학년 | 5 | 170 | 144 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-706-0121 |
2학년 | 5 | 170 | 143 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 6 | 204 | 173 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
백현중학교 | 1학년 | 7 | 238 | 235 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-728-9108 |
2학년 | 9 | 306 | 298 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 8 | 272 | 261 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
분당중학교 | 1학년 | 4 | 128 | 130 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-714-2093 |
2학년 | 5 | 160 | 143 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 5 | 160 | 158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
샛별중학교 | 1학년 | 6 | 192 | 179 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-777-4184 |
2학년 | 6 | 192 | 192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 6 | 192 | 188 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
서현중학교 | 1학년 | 12 | 408 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-701-4503 |
2학년 | 11 | 374 | 367 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 13 | 442 | 432 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
송림중학교 | 1학년 | 3 | 102 | 90 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-704-6702 |
2학년 | 4 | 136 | 111 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 4 | 136 | 122 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
수내중학교 | 1학년 | 11 | 374 | 373 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-710-4702 |
2학년 | 10 | 340 | 335 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 12 | 408 | 399 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
야탑중학교 | 1학년 | 9 | 288 | 289 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-709-9016 |
2학년 | 9 | 288 | 278 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 9 | 288 | 285 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
양영중학교 | 1학년 | 7 | 238 | 219 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-778-9751 |
2학년 | 8 | 272 | 259 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 7 | 238 | 237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
이매중학교 | 1학년 | 10 | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-776-1077 |
2학년 | 10 | 340 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 9 | 306 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
장안중학교 | 1학년 | 4 | 102 | 98 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-702-6237 |
2학년 | 5 | 154 | 153 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
3학년 | 5 | 170 | 159 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
정자중학교 | 1학년 | 4 | 128 | 123 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-784-6720 |
2학년 | 4 | 128 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 5 | 160 | 145 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
청솔중학교 | 1학년 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-714-2326 |
2학년 | 2 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
하탑중학교 | 1학년 | 5 | 160 | 134 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-706-2073 |
2학년 | 6 | 192 | 162 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 6 | 192 | 168 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
불곡중학교 | 1학년 | 8 | 256 | 235 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 031-785-3123 |
2학년 | 7 | 224 | 220 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 8 | 256 | 245 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
학교명 | 학년 | 학급수 | 정원 | 현원 | 결원 | 정원외 학생 현황 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특례 | 체육특기 | 기타 | |||||||
낙원중학교 | 1학년 | 6 | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 070-4288-4670 |
2학년 | 6 | 204 | 196 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 5 | 170 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
보평중학교 | 1학년 | 8 | 256 | 244 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-779-2261 |
2학년 | 8 | 256 | 243 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 8 | 256 | 235 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
삼평중학교 | 1학년 | 6 | 192 | 157 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-8016-1012 |
2학년 | 6 | 192 | 178 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 6 | 192 | 177 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
신백현중학교 | 1학년 | 4 | 128 | 106 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-8017-0392 |
2학년 | 4 | 128 | 111 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 5 | 160 | 139 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
운중중학교 | 1학년 | 7 | 224 | 211 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-270-7749 |
2학년 | 7 | 224 | 226 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 7 | 224 | 209 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
판교중학교 | 1학년 | 6 | 192 | 169 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-8016-5002 |
2학년 | 6 | 192 | 180 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 6 | 192 | 175 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
판교대장중학교 | 1학년 | 4 | 128 | 102 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2학년 | 3 | 96 | 80 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 2 | 64 | 55 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
학교명 | 학년 | 학급수 | 정원 | 현원 | 결원 | 정원외 학생 현황 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특례 | 체육특기 | 기타 | |||||||
위례중앙중학교 | 1학년 | 4 | 120 | 99 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-759-8681~2 |
2학년 | 4 | 120 | 104 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 4 | 120 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
위례한빛중학교 | 1학년 | 10 | 300 | 296 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 031-5171-0600 |
2학년 | 10 | 300 | 274 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 10 | 300 | 270 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.