학교명 | 학년 | 학급수 | 정원 | 현원 | 결원 | 정원외 학생 현황 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특례 | 체육특기 | 기타 | |||||||
구미중학교 | 1학년 | 4 | 128 | 126 | 2 | 726-2852 | ||||
2학년 | 4 | 128 | 117 | 11 | ||||||
3학년 | 3 | 96 | 88 | 8 | ||||||
내정중학교 | 1학년 | 10 | 320 | 319 | 1 | 711-2026 | ||||
2학년 | 10 | 320 | 320 | 0 | 4 | |||||
3학년 | 11 | 352 | 352 | 0 | 7 | |||||
늘푸른중학교 | 1학년 | 7 | 224 | 223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725-8801 |
2학년 | 8 | 256 | 233 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3학년 | 7 | 224 | 201 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
도촌중학교 | 1학년 | 5 | 160 | 145 | 15 | 755-2703 | ||||
2학년 | 5 | 160 | 132 | 28 | ||||||
3학년 | 5 | 160 | 144 | 16 | ||||||
매송중학교 | 1학년 | 5 | 160 | 153 | 7 | 706-0121 | ||||
2학년 | 5 | 160 | 156 | 4 | ||||||
3학년 | 6 | 192 | 175 | 17 | ||||||
백현중학교 | 1학년 | 7 | 224 | 224 | 0 | 728-9108 | ||||
2학년 | 9 | 288 | 287 | 1 | ||||||
3학년 | 8 | 256 | 254 | 2 | ||||||
분당중학교 | 1학년 | 4 | 128 | 129 | 0 | 714-2092 | ||||
2학년 | 4 | 128 | 125 | 3 | ||||||
3학년 | 5 | 160 | 159 | 1 | ||||||
불곡중학교 | 1학년 | 7 | 224 | 223 | 1 | 785-3123 | ||||
2학년 | 8 | 256 | 246 | 10 | ||||||
3학년 | 8 | 256 | 253 | 3 | ||||||
샛별중학교 | 1학년 | 7 | 224 | 223 | 1 | 778-7302 | ||||
2학년 | 7 | 224 | 216 | 8 | ||||||
3학년 | 6 | 192 | 169 | 23 | ||||||
서현중학교 | 1학년 | 12 | 384 | 382 | 2 | 701-4503 | ||||
2학년 | 11 | 352 | 350 | 2 | ||||||
3학년 | 12 | 384 | 383 | 1 | ||||||
수내중학교 | 1학년 | 11 | 352 | 352 | 0 | 710-4700 | ||||
2학년 | 11 | 352 | 352 | 0 | ||||||
3학년 | 11 | 352 | 362 | 0 | ||||||
야탑중학교 | 1학년 | 9 | 288 | 285 | 3 | 709-9013 | ||||
2학년 | 9 | 288 | 286 | 2 | ||||||
3학년 | 9 | 288 | 285 | 3 | ||||||
양영중학교 | 1학년 | 7 | 224 | 225 | 0 | 1 | 701-4471 | |||
2학년 | 8 | 256 | 250 | 6 | ||||||
3학년 | 7 | 224 | 221 | 3 | ||||||
이매중학교 | 1학년 | 10 | 320 | 320 | 0 | 776-1000 | ||||
2학년 | 10 | 320 | 318 | 2 | ||||||
3학년 | 9 | 288 | 291 | -3 | ||||||
장안중학교 | 1학년 | 6 | 192 | 174 | 18 | 702-6236 | ||||
2학년 | 4 | 128 | 107 | 19 | 1 | 1 | ||||
3학년 | 5 | 160 | 130 | 30 | ||||||
정자중학교 | 1학년 | 5 | 160 | 159 | 1 | 784-6705 | ||||
2학년 | 3 | 96 | 96 | 0 | ||||||
3학년 | 4 | 128 | 129 | 0 | ||||||
하탑중학교 | 1학년 | 5 | 160 | 154 | 6 | 706-2073 | ||||
2학년 | 5 | 160 | 140 | 20 | ||||||
3학년 | 6 | 192 | 169 | 23 | ||||||
송림중학교 | 1학년 | 3 | 96 | 96 | 0 | 704-6702 | ||||
2학년 | 3 | 96 | 99 | -3 | ||||||
3학년 | 4 | 128 | 110 | 18 | 1 |
학교명 | 학년 | 학급수 | 정원 | 현원 | 결원 | 정원외 학생 현황 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특례 | 체육특기 | 기타 | |||||||
낙원중학교 | 1학년 | 6 | 194 | 188 | 6 | 070-4288-4670 | ||||
2학년 | 6 | 194 | 194 | 0 | ||||||
3학년 | 6 | 194 | 183 | 11 | ||||||
보평중학교 | 1학년 | 8 | 256 | 252 | 4 | 779-2263 | ||||
2학년 | 8 | 256 | 249 | 7 | ||||||
3학년 | 8 | 256 | 238 | 18 | ||||||
삼평중학교 | 1학년 | 6 | 192 | 163 | 29 | 8016-1012 | ||||
2학년 | 6 | 192 | 171 | 21 | ||||||
3학년 | 7 | 224 | 194 | 30 | ||||||
신백현중학교 | 1학년 | 5 | 160 | 146 | 14 | 8017-0392 | ||||
2학년 | 4 | 128 | 118 | 10 | ||||||
3학년 | 4 | 128 | 104 | 24 | ||||||
운중중학교 | 1학년 | 7 | 224 | 226 | -2 | 270-7743 | ||||
2학년 | 6 | 192 | 188 | 4 | ||||||
3학년 | 6 | 192 | 191 | 1 | ||||||
판교대장중학교 | 1학년 | 5 | 160 | 148 | 12 | 724-0712 | ||||
2학년 | 5 | 160 | 141 | 19 | ||||||
3학년 | 4 | 128 | 126 | 2 | ||||||
판교중학교 | 1학년 | 7 | 224 | 205 | 19 | 8016-5002 | ||||
2학년 | 7 | 224 | 194 | 30 | ||||||
3학년 | 6 | 192 | 188 | 4 |
학교명 | 학년 | 학급수 | 정원 | 현원 | 결원 | 정원외 학생 현황 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특례 | 체육특기 | 기타 | |||||||
금광중학교 | 1학년 | 6 | 168 | 167 | 1 | 735-7922 | ||||
2학년 | 7 | 196 | 192 | 4 | ||||||
3학년 | 7 | 196 | 195 | 1 | ||||||
대원중학교 | 1학년 | 3 | 81 | 74 | 7 | 747-0547 | ||||
2학년 | 3 | 81 | 70 | 11 | ||||||
3학년 | 3 | 81 | 64 | 17 | ||||||
상원여자중학교 | 1학년 | 4 | 112 | 88 | 24 | 750-1600 | ||||
2학년 | 3 | 84 | 58 | 26 | ||||||
3학년 | 4 | 112 | 86 | 26 | ||||||
성남동중학교 | 1학년 | 7 | 196 | 189 | 7 | 747-5457 | ||||
2학년 | 7 | 196 | 196 | 0 | ||||||
3학년 | 8 | 224 | 199 | 25 | ||||||
성남문원중학교 | 1학년 | 3 | 81 | 56 | 25 | 747-5538 | ||||
2학년 | 3 | 81 | 59 | 22 | 2 | |||||
3학년 | 3 | 81 | 62 | 19 | ||||||
성남서중학교 | 1학년 | 7 | 196 | 196 | 0 | 747-3869 | ||||
2학년 | 7 | 196 | 189 | 7 | ||||||
3학년 | 7 | 196 | 185 | 11 | ||||||
성남여자중학교 | 1학년 | 6 | 168 | 164 | 4 | 739-6201 | ||||
2학년 | 5 | 140 | 121 | 19 | ||||||
3학년 | 6 | 168 | 149 | 19 | ||||||
성남중학교 | 1학년 | 3 | 84 | 82 | 2 | 737-7226 | ||||
2학년 | 3 | 84 | 64 | 20 | ||||||
3학년 | 3 | 84 | 56 | 28 | ||||||
수진중학교 | 1학년 | 2 | 54 | 49 | 5 | 751-8748 | ||||
2학년 | 3 | 81 | 61 | 20 | ||||||
3학년 | 3 | 81 | 68 | 13 | ||||||
영성중학교 | 1학년 | 3 | 81 | 75 | 6 | 720-2700 | ||||
2학년 | 3 | 81 | 69 | 12 | ||||||
3학년 | 3 | 81 | 76 | 5 | ||||||
은행중학교 | 1학년 | 3 | 84 | 84 | 0 | 697-4107 | ||||
2학년 | 4 | 112 | 104 | 8 | ||||||
3학년 | 5 | 140 | 132 | 8 | ||||||
창성중학교 | 1학년 | 4 | 112 | 108 | 4 | 747-0448 | ||||
2학년 | 3 | 84 | 81 | 3 | ||||||
3학년 | 3 | 84 | 75 | 9 | ||||||
태평중학교 | 1학년 | 7 | 196 | 180 | 16 | 754-0868 | ||||
2학년 | 7 | 196 | 187 | 9 | ||||||
3학년 | 2 | 224 | 210 | 14 | ||||||
동광중학교 | 1학년 | 4 | 112 | 89 | 23 | 739-3810 | ||||
2학년 | 3 | 84 | 64 | 20 | ||||||
3학년 | 3 | 84 | 71 | 13 | ||||||
성일중학교 | 1학년 | 8 | 224 | 222 | 2 | 742-5182 | ||||
2학년 | 8 | 224 | 224 | 0 | ||||||
3학년 | 8 | 224 | 225 | -1 | ||||||
숭신여자중학교 | 1학년 | 2 | 56 | 52 | 4 | 755-3506 | ||||
2학년 | 3 | 87 | 60 | 27 | ||||||
3학년 | 3 | 87 | 62 | 25 | ||||||
풍생중학교 | 1학년 | 5 | 140 | 137 | 3 | 751-0490 | ||||
2학년 | 5 | 140 | 135 | 5 | ||||||
3학년 | 5 | 140 | 137 | 3 |
학교명 | 학년 | 학급수 | 정원 | 현원 | 결원 | 정원외 학생 현황 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특례 | 체육특기 | 기타 | |||||||
위례중앙중 | 1학년 | 1학년 | 5 | 145 | 126 | 19 | 1 | 759-8681 | ||
2학년 | 2학년 | 4 | 116 | 95 | 21 | |||||
3학년 | 3학년 | 4 | 116 | 112 | 4 | 1 | ||||
위례한빛중학교 | 1학년 | 1학년 | 14 | 406 | 394 | 12 | 5171-0600 | |||
2학년 | 2학년 | 13 | 377 | 356 | 21 | |||||
3학년 | 3학년 | 13 | 377 | 362 | 15 |
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.