| 학교명 | 학년 | 학급수 | 정원 | 현원 | 결원 | 정원외 학생 현황 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특례 | 체육특기 | 기타 | |||||||
| 내정중 | 1학년 | 11 | 352 | 352 | 0 | 7 | 031-711-2025 | |||
| 2학년 | 10 | 320 | 320 | 0 | 6 | |||||
| 3학년 | 10 | 320 | 320 | 0 | ||||||
| 늘푸른중 | 1학년 | 7 | 224 | 214 | 10 | 031-725-8802 | ||||
| 2학년 | 7 | 224 | 220 | 4 | ||||||
| 3학년 | 8 | 256 | 229 | 27 | ||||||
| 도촌중 | 1학년 | 4 | 128 | 121 | 7 | 031-755-2704 | ||||
| 2학년 | 5 | 160 | 145 | 15 | ||||||
| 3학년 | 5 | 160 | 131 | 29 | ||||||
| 매송중 | 1학년 | 4 | 128 | 120 | 8 | 031-706-0121 | ||||
| 2학년 | 5 | 160 | 150 | 10 | ||||||
| 3학년 | 5 | 160 | 156 | 4 | ||||||
| 백현중 | 1학년 | 8 | 256 | 256 | 0 | 031-728-9108 | ||||
| 2학년 | 7 | 224 | 223 | 1 | ||||||
| 3학년 | 9 | 288 | 286 | 2 | ||||||
| 분당구미중 | 1학년 | 4 | 128 | 101 | 27 | 031-726-2852~3 | ||||
| 2학년 | 4 | 128 | 122 | 6 | ||||||
| 3학년 | 4 | 128 | 116 | 12 | ||||||
| 분당중 | 1학년 | 4 | 128 | 128 | 0 | 031-714-2093 | ||||
| 2학년 | 4 | 128 | 125 | 3 | ||||||
| 3학년 | 4 | 128 | 127 | 1 | ||||||
| 불곡중 | 1학년 | 8 | 256 | 254 | 2 | 031-785-3127 | ||||
| 2학년 | 7 | 224 | 219 | 5 | ||||||
| 3학년 | 8 | 256 | 240 | 16 | 1 | |||||
| 샛별중 | 1학년 | 5 | 160 | 161 | 031-777-4184 | |||||
| 2학년 | 7 | 224 | 221 | 3 | ||||||
| 3학년 | 7 | 224 | 212 | 12 | ||||||
| 서현중 | 1학년 | 11 | 352 | 346 | 6 | 031-701-4503 | ||||
| 2학년 | 12 | 384 | 378 | 6 | ||||||
| 3학년 | 11 | 352 | 344 | 8 | ||||||
| 송림중 | 1학년 | 4 | 128 | 111 | 17 | 1 | 031-704-6702 | |||
| 2학년 | 3 | 96 | 94 | 2 | 2 | |||||
| 3학년 | 3 | 96 | 95 | 1 | ||||||
| 수내중 | 1학년 | 11 | 352 | 351 | 1 | 031-710-4705 | ||||
| 2학년 | 11 | 352 | 351 | 1 | ||||||
| 3학년 | 11 | 352 | 351 | 1 | ||||||
| 야탑중 | 1학년 | 8 | 256 | 238 | 18 | 031-709-9013 | ||||
| 2학년 | 9 | 288 | 278 | 10 | ||||||
| 3학년 | 9 | 288 | 288 | 0 | ||||||
| 양영중 | 1학년 | 7 | 224 | 214 | 10 | 031-778-9751 | ||||
| 2학년 | 7 | 224 | 223 | 10 | ||||||
| 3학년 | 8 | 256 | 248 | 1 | ||||||
| 이매중 | 1학년 | 9 | 288 | 279 | 9 | 031-776-1078 | ||||
| 2학년 | 10 | 320 | 318 | 2 | ||||||
| 3학년 | 10 | 320 | 311 | 9 | ||||||
| 장안중 | 1학년 | 6 | 192 | 192 | 0 | 031-702-6237 | ||||
| 2학년 | 6 | 192 | 177 | 15 | ||||||
| 3학년 | 4 | 128 | 107 | 19 | 1 | 1 | ||||
| 정자중 | 1학년 | 3 | 96 | 96 | 0 | 031-784-6720 | ||||
| 2학년 | 5 | 160 | 160 | 0 | ||||||
| 3학년 | 3 | 96 | 96 | 0 | ||||||
| 하탑중 | 1학년 | 5 | 160 | 142 | 18 | 031-706-2073 | ||||
| 2학년 | 5 | 160 | 154 | 6 | ||||||
| 3학년 | 5 | 160 | 142 | 18 | ||||||
| 학교명 | 학년 | 학급수 | 정원 | 현원 | 결원 | 정원외 학생 현황 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특례 | 체육특기 | 기타 | |||||||
| 낙원중 | 1학년 | 6 | 194 | 186 | 8 | 070-4288-4671 | ||||
| 2학년 | 6 | 194 | 188 | 6 | ||||||
| 3학년 | 6 | 194 | 188 | 6 | ||||||
| 보평중학교 | 1학년 | 8 | 256 | 255 | 1 | 031-779-2270 | ||||
| 2학년 | 8 | 256 | 246 | 10 | ||||||
| 3학년 | 8 | 256 | 254 | 2 | ||||||
| 삼평중학교 | 1학년 | 6 | 192 | 171 | 21 | 031-8016-1012 | ||||
| 2학년 | 5 | 160 | 160 | 0 | ||||||
| 3학년 | 6 | 192 | 168 | 24 | ||||||
| 신백현중 | 1학년 | 4 | 128 | 128 | 0 | 031-8017-0392 | ||||
| 2학년 | 5 | 160 | 139 | 21 | ||||||
| 3학년 | 4 | 128 | 118 | 10 | ||||||
| 운중중 | 1학년 | 6 | 192 | 179 | 13 | 031-270-7753 | ||||
| 2학년 | 7 | 224 | 222 | 2 | ||||||
| 3학년 | 6 | 192 | 182 | 10 | ||||||
| 판교대장중 | 1학년 | 5 | 160 | 146 | 14 | 031-724-0712 | ||||
| 2학년 | 5 | 160 | 143 | 17 | ||||||
| 3학년 | 5 | 160 | 143 | 17 | ||||||
| 판교중학교 | 1학년 | 6 | 192 | 191 | 1 | 031-8016-5002 | ||||
| 2학년 | 7 | 224 | 202 | 22 | ||||||
| 3학년 | 6 | 192 | 187 | 5 | ||||||
| 학교명 | 학년 | 학급수 | 정원 | 현원 | 결원 | 정원외 학생 현황 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특례 | 체육특기 | 기타 | |||||||
| 금광중학교 | 1학년 | 7 | 196 | 194 | 2 | 031-735-7924 | ||||
| 2학년 | 6 | 168 | 170 | -2 | ||||||
| 3학년 | 7 | 196 | 193 | 3 | ||||||
| 대원중학교 | 1학년 | 2 | 54 | 45 | 9 | 031-747-0547 | ||||
| 2학년 | 3 | 81 | 72 | 9 | ||||||
| 3학년 | 3 | 81 | 66 | 15 | ||||||
| 동광중 | 1학년 | 3 | 84 | 65 | 19 | 031-7501-608 | ||||
| 2학년 | 4 | 112 | 87 | 25 | ||||||
| 3학년 | 3 | 84 | 64 | 20 | ||||||
| 상원여자중 | 1학년 | 3 | 81 | 62 | 19 | 031-747-5457 | ||||
| 2학년 | 4 | 108 | 85 | 23 | ||||||
| 3학년 | 3 | 81 | 57 | 24 | ||||||
| 성남동중 | 1학년 | 6 | 168 | 156 | 12 | 031-747-5538 | ||||
| 2학년 | 7 | 196 | 189 | 7 | ||||||
| 3학년 | 7 | 196 | 193 | 3 | ||||||
| 성남문원중 | 1학년 | 2 | 54 | 47 | 7 | 031-779-1800 | ||||
| 2학년 | 3 | 81 | 58 | 23 | 1 | |||||
| 3학년 | 3 | 81 | 60 | 21 | ||||||
| 성남서중 | 1학년 | 6 | 168 | 144 | 24 | 031-739-6211 | ||||
| 2학년 | 7 | 196 | 190 | 6 | ||||||
| 3학년 | 7 | 196 | 182 | 14 | ||||||
| 성남여자중 | 1학년 | 6 | 168 | 153 | 15 | 031-737-7225 | ||||
| 2학년 | 6 | 168 | 160 | 8 | ||||||
| 3학년 | 4 | 112 | 113 | -1 | ||||||
| 성남중 | 1학년 | 3 | 84 | 64 | 20 | 031-751-8746 | ||||
| 2학년 | 3 | 84 | 78 | 6 | ||||||
| 3학년 | 3 | 84 | 62 | 22 | ||||||
| 성일중 | 1학년 | 7 | 196 | 196 | 0 | 031-720-2738 | ||||
| 2학년 | 8 | 224 | 219 | 5 | ||||||
| 3학년 | 8 | 224 | 222 | 2 | ||||||
| 수진중 | 1학년 | 2 | 54 | 54 | 0 | 031-697-4140 | ||||
| 2학년 | 2 | 54 | 47 | 7 | ||||||
| 3학년 | 3 | 81 | 60 | 21 | ||||||
| 숭신중 | 1학년 | 3 | 84 | 83 | 1 | 070-7600-4625 | ||||
| 2학년 | 2 | 56 | 50 | 6 | ||||||
| 3학년 | 3 | 84 | 59 | 25 | ||||||
| 영성중 | 1학년 | 3 | 81 | 58 | 23 | 031-754-0867 | ||||
| 2학년 | 3 | 81 | 75 | 6 | ||||||
| 3학년 | 3 | 81 | 69 | 12 | ||||||
| 은행중 | 1학년 | 3 | 84 | 83 | 1 | 031-739-3830 | ||||
| 2학년 | 3 | 84 | 85 | 0 | ||||||
| 3학년 | 4 | 112 | 100 | 12 | ||||||
| 창성중 | 1학년 | 3 | 84 | 78 | 6 | 742-5182 | ||||
| 2학년 | 4 | 112 | 107 | 5 | ||||||
| 3학년 | 3 | 84 | 85 | -1 | ||||||
| 태평중 | 1학년 | 7 | 196 | 171 | 25 | 031-722-4965 | ||||
| 2학년 | 7 | 196 | 179 | 17 | ||||||
| 3학년 | 7 | 196 | 189 | 7 | ||||||
| 풍생중 | 1학년 | 5 | 140 | 119 | 21 | 031-751-0490 | ||||
| 2학년 | 5 | 140 | 137 | 3 | ||||||
| 3학년 | 5 | 140 | 129 | 11 | ||||||
| 학교명 | 학년 | 학급수 | 정원 | 현원 | 결원 | 정원외 학생 현황 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특례 | 체육특기 | 기타 | |||||||
| 위례중앙중 | 1학년 | 5 | 140 | 121 | 19 | 3 | 031-759-8681 | |||
| 2학년 | 5 | 140 | 120 | 20 | 2 | |||||
| 3학년 | 4 | 140 | 94 | 18 | 2 | |||||
| 위례한빛중 | 1학년 | 13 | 364 | 361 | 3 | 031-5171-0600 | ||||
| 2학년 | 14 | 406 | 378 | 29 | ||||||
| 3학년 | 13 | 364 | 345 | 19 | ||||||
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.