| 학교명 | 학년 | 학급수 | 정원 | 현원 | 결원 | 정원외 학생 현황 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특례 | 체육특기 | 기타 | |||||||
| 분당구미중 | 1학년 | 4 | 128 | 102 | 26 | 726-2852 | ||||
| 2학년 | 4 | 128 | 124 | 4 | ||||||
| 3학년 | 4 | 128 | 114 | 14 | ||||||
| 내정중 | 1학년 | 11 | 352 | 352 | 0 | 7 | 711-2026 | |||
| 2학년 | 10 | 320 | 320 | 0 | 6 | |||||
| 3학년 | 10 | 320 | 320 | 0 | 2 | |||||
| 늘푸른중 | 1학년 | 7 | 224 | 206 | 18 | 725-8801 | ||||
| 2학년 | 7 | 224 | 217 | 7 | ||||||
| 3학년 | 8 | 256 | 228 | 28 | ||||||
| 도촌중 | 1학년 | 4 | 128 | 122 | 6 | 755-2703 | ||||
| 2학년 | 5 | 160 | 144 | 16 | ||||||
| 3학년 | 5 | 160 | 133 | 27 | ||||||
| 매송중 | 1학년 | 4 | 125 | 117 | 8 | 706-0121 | ||||
| 2학년 | 5 | 160 | 153 | 7 | ||||||
| 3학년 | 5 | 160 | 154 | 6 | ||||||
| 백현중 | 1학년 | 8 | 256 | 256 | 0 | 728-9108 | ||||
| 2학년 | 7 | 224 | 224 | 0 | ||||||
| 3학년 | 9 | 288 | 288 | 0 | ||||||
| 분당중 | 1학년 | 4 | 128 | 128 | 0 | 714-2092 | ||||
| 2학년 | 4 | 128 | 124 | 4 | ||||||
| 3학년 | 4 | 128 | 124 | 4 | ||||||
| 불곡중 | 1학년 | 8 | 256 | 252 | 4 | 785-3123 | ||||
| 2학년 | 7 | 224 | 220 | 4 | ||||||
| 3학년 | 8 | 256 | 241 | 15 | ||||||
| 샛별중 | 1학년 | 5 | 160 | 163 | 0 | 3 | 778-7302 | |||
| 2학년 | 7 | 224 | 224 | 0 | ||||||
| 3학년 | 7 | 224 | 211 | 13 | ||||||
| 서현중 | 1학년 | 11 | 352 | 347 | 5 | 701-4503 | ||||
| 2학년 | 12 | 384 | 381 | 3 | ||||||
| 3학년 | 11 | 352 | 344 | 8 | ||||||
| 수내중 | 1학년 | 11 | 352 | 354 | 0 | 710-4700 | ||||
| 2학년 | 11 | 352 | 353 | 0 | ||||||
| 3학년 | 11 | 352 | 352 | 0 | ||||||
| 야탑중 | 1학년 | 8 | 256 | 239 | 17 | 709-9013 | ||||
| 2학년 | 9 | 288 | 280 | 8 | ||||||
| 3학년 | 9 | 288 | 288 | 0 | ||||||
| 양영중 | 1학년 | 7 | 224 | 214 | 10 | 701-4471 | ||||
| 2학년 | 7 | 224 | 224 | 0 | 1 | |||||
| 3학년 | 8 | 256 | 246 | 10 | ||||||
| 이매중 | 1학년 | 9 | 288 | 278 | 10 | 776-1000 | ||||
| 2학년 | 10 | 320 | 316 | 4 | ||||||
| 3학년 | 10 | 320 | 302 | 12 | ||||||
| 장안중 | 1학년 | 6 | 192 | 192 | 0 | 702-6236 | ||||
| 2학년 | 6 | 192 | 177 | 15 | ||||||
| 3학년 | 4 | 128 | 109 | 19 | 1 | 1 | ||||
| 정자중 | 1학년 | 3 | 97 | 97 | 0 | 784-6705 | ||||
| 2학년 | 5 | 160 | 160 | 0 | ||||||
| 3학년 | 3 | 96 | 93 | 3 | ||||||
| 하탑중 | 1학년 | 5 | 160 | 144 | 16 | 706-2073 | ||||
| 2학년 | 5 | 160 | 154 | 6 | ||||||
| 3학년 | 5 | 160 | 142 | 18 | ||||||
| 송림중 | 1학년 | 4 | 128 | 106 | 22 | 1 | 704-6702 | |||
| 2학년 | 3 | 96 | 96 | 0 | 2 | |||||
| 3학년 | 3 | 96 | 96 | 0 | ||||||
| 학교명 | 학년 | 학급수 | 정원 | 현원 | 결원 | 정원외 학생 현황 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특례 | 체육특기 | 기타 | |||||||
| 낙원중 | 1학년 | 6 | 194 | 187 | 7 | 070-4288-4670 | ||||
| 2학년 | 6 | 194 | 186 | 8 | ||||||
| 3학년 | 6 | 194 | 190 | 4 | ||||||
| 보평중학교 | 1학년 | 8 | 256 | 256 | 0 | 779-2263 | ||||
| 2학년 | 8 | 256 | 248 | 8 | ||||||
| 3학년 | 8 | 256 | 253 | 3 | ||||||
| 삼평중학교 | 1학년 | 6 | 192 | 172 | 20 | 8016-1012 | ||||
| 2학년 | 5 | 160 | 161 | -1 | ||||||
| 3학년 | 6 | 192 | 166 | 26 | ||||||
| 신백현중 | 1학년 | 4 | 128 | 130 | 0 | 8017-0392 | ||||
| 2학년 | 5 | 160 | 139 | 21 | ||||||
| 3학년 | 4 | 128 | 118 | 10 | ||||||
| 운중중 | 1학년 | 6 | 192 | 180 | 12 | 270-7743 | ||||
| 2학년 | 7 | 224 | 224 | 0 | ||||||
| 3학년 | 6 | 192 | 184 | 8 | ||||||
| 판교대장중 | 1학년 | 5 | 160 | 145 | 15 | 724-0712 | ||||
| 2학년 | 5 | 160 | 145 | 15 | ||||||
| 3학년 | 5 | 160 | 143 | 17 | ||||||
| 판교중학교 | 1학년 | 6 | 192 | 192 | 0 | 8016-5002 | ||||
| 2학년 | 7 | 224 | 202 | 22 | ||||||
| 3학년 | 6 | 192 | 189 | 3 | ||||||
| 학교명 | 학년 | 학급수 | 정원 | 현원 | 결원 | 정원외 학생 현황 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특례 | 체육특기 | 기타 | |||||||
| 금광중학교 | 1학년 | 7 | 196 | 194 | 2 | 735-7922 | ||||
| 2학년 | 6 | 168 | 169 | -1 | ||||||
| 3학년 | 7 | 196 | 193 | 3 | ||||||
| 대원중학교 | 1학년 | 2 | 54 | 46 | 8 | 747-0547 | ||||
| 2학년 | 3 | 81 | 72 | 9 | ||||||
| 3학년 | 3 | 81 | 66 | 15 | ||||||
| 상원여자중 | 1학년 | 3 | 81 | 63 | 18 | 750-1600 | ||||
| 2학년 | 4 | 108 | 86 | 22 | ||||||
| 3학년 | 3 | 81 | 57 | 24 | ||||||
| 성남동중 | 1학년 | 6 | 168 | 160 | 8 | 747-5457 | ||||
| 2학년 | 7 | 196 | 189 | 7 | ||||||
| 3학년 | 7 | 196 | 195 | 1 | ||||||
| 성남문원중 | 1학년 | 2 | 54 | 47 | 7 | 747-5538 | ||||
| 2학년 | 3 | 81 | 58 | 23 | 1 | |||||
| 3학년 | 3 | 81 | 60 | 21 | ||||||
| 성남서중 | 1학년 | 6 | 168 | 145 | 23 | 747-3869 | ||||
| 2학년 | 7 | 196 | 190 | 6 | ||||||
| 3학년 | 7 | 196 | 182 | 14 | ||||||
| 성남여자중 | 1학년 | 6 | 168 | 154 | 14 | 739-6201 | ||||
| 2학년 | 6 | 168 | 164 | 4 | ||||||
| 3학년 | 4 | 112 | 114 | -2 | ||||||
| 성남중 | 1학년 | 3 | 84 | 64 | 20 | 737-7226 | ||||
| 2학년 | 3 | 84 | 78 | 6 | ||||||
| 3학년 | 3 | 84 | 62 | 22 | ||||||
| 수진중 | 1학년 | 2 | 54 | 54 | 0 | 751-8748 | ||||
| 2학년 | 2 | 54 | 48 | 6 | ||||||
| 3학년 | 3 | 81 | 60 | 21 | ||||||
| 영성중 | 1학년 | 3 | 81 | 59 | 22 | 720-2700 | ||||
| 2학년 | 3 | 81 | 75 | 6 | ||||||
| 3학년 | 3 | 81 | 69 | 12 | ||||||
| 은행중 | 1학년 | 3 | 84 | 83 | 1 | 697-4107 | ||||
| 2학년 | 3 | 84 | 83 | 1 | ||||||
| 3학년 | 4 | 112 | 100 | 12 | ||||||
| 창성중 | 1학년 | 3 | 84 | 78 | 6 | 747-0448 | ||||
| 2학년 | 4 | 112 | 107 | 5 | ||||||
| 3학년 | 3 | 84 | 84 | 0 | ||||||
| 태평중 | 1학년 | 7 | 196 | 173 | 23 | 754-0868 | ||||
| 2학년 | 7 | 196 | 179 | 17 | ||||||
| 3학년 | 7 | 196 | 190 | 6 | ||||||
| 동광중 | 1학년 | 3 | 84 | 65 | 19 | 739-3810 | ||||
| 2학년 | 4 | 112 | 87 | 25 | ||||||
| 3학년 | 3 | 84 | 64 | 20 | ||||||
| 성일중 | 1학년 | 7 | 196 | 196 | 0 | 742-5182 | ||||
| 2학년 | 8 | 224 | 220 | 4 | ||||||
| 3학년 | 8 | 224 | 223 | 1 | ||||||
| 숭신중 | 1학년 | 3 | 84 | 83 | 1 | 755-3506 | ||||
| 2학년 | 2 | 56 | 51 | 5 | ||||||
| 3학년 | 3 | 84 | 59 | 25 | ||||||
| 풍생중 | 1학년 | 5 | 140 | 118 | 22 | 751-0490 | ||||
| 2학년 | 5 | 140 | 137 | 3 | ||||||
| 3학년 | 5 | 140 | 126 | 14 | ||||||
| 학교명 | 학년 | 학급수 | 정원 | 현원 | 결원 | 정원외 학생 현황 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특례 | 체육특기 | 기타 | |||||||
| 위례중앙중 | 1학년 | 5 | 140 | 120 | 20 | 759-8681 | ||||
| 2학년 | 5 | 140 | 122 | 18 | 3 | |||||
| 3학년 | 4 | 112 | 95 | 17 | 1 | |||||
| 위례한빛중 | 1학년 | 13 | 364 | 361 | 3 | 7 | 5171-0600 | |||
| 2학년 | 14 | 406 | 381 | 25 | ||||||
| 3학년 | 13 | 364 | 346 | 18 | ||||||
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.