| 학교명 | 학년 | 학급수 | 정원 | 현원 | 결원 | 정원외 학생 현황 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특례 | 체육특기 | 기타 | |||||||
| 구미중학교 | 1학년 | 4 | 128 | 123 | 5 | 726-2852 | ||||
| 2학년 | 4 | 128 | 114 | 14 | ||||||
| 3학년 | 3 | 96 | 89 | 7 | ||||||
| 내정중학교 | 1학년 | 10 | 320 | 320 | 0 | 5 | 711-2026 | |||
| 2학년 | 10 | 320 | 320 | 0 | 5 | |||||
| 3학년 | 11 | 352 | 352 | 0 | 7 | |||||
| 늘푸른중학교 | 1학년 | 7 | 224 | 218 | 6 | 725-8801 | ||||
| 2학년 | 8 | 256 | 227 | 29 | ||||||
| 3학년 | 7 | 224 | 198 | 26 | ||||||
| 도촌중학교 | 1학년 | 5 | 32 | 144 | 16 | 755-2703 | ||||
| 2학년 | 5 | 32 | 133 | 27 | ||||||
| 3학년 | 5 | 32 | 144 | 16 | ||||||
| 매송중학교 | 1학년 | 5 | 160 | 151 | 9 | 706-0121 | ||||
| 2학년 | 5 | 160 | 155 | 5 | ||||||
| 3학년 | 6 | 192 | 178 | 14 | ||||||
| 백현중학교 | 1학년 | 7 | 224 | 221 | 3 | 728-9108 | ||||
| 2학년 | 9 | 288 | 283 | 5 | ||||||
| 3학년 | 8 | 256 | 251 | 5 | ||||||
| 분당중학교 | 1학년 | 4 | 128 | 124 | 4 | 714-2092 | ||||
| 2학년 | 4 | 128 | 121 | 7 | ||||||
| 3학년 | 5 | 160 | 158 | 2 | ||||||
| 불곡중학교 | 1학년 | 7 | 224 | 218 | 6 | 3 | 785-3123 | |||
| 2학년 | 8 | 256 | 244 | 12 | 3 | |||||
| 3학년 | 8 | 256 | 253 | 3 | 1 | |||||
| 샛별중학교 | 1학년 | 7 | 224 | 224 | 0 | 778-7302 | ||||
| 2학년 | 7 | 224 | 212 | 12 | ||||||
| 3학년 | 6 | 192 | 171 | 21 | ||||||
| 서현중학교 | 1학년 | 12 | 384 | 384 | 0 | 701-4503 | ||||
| 2학년 | 11 | 352 | 346 | 6 | ||||||
| 3학년 | 12 | 384 | 382 | 2 | ||||||
| 수내중학교 | 1학년 | 11 | 352 | 349 | 3 | 710-4700 | ||||
| 2학년 | 11 | 352 | 352 | 0 | ||||||
| 3학년 | 11 | 352 | 358 | 0 | ||||||
| 야탑중학교 | 1학년 | 9 | 288 | 280 | 8 | 3 | 709-9013 | |||
| 2학년 | 9 | 288 | 284 | 4 | 2 | |||||
| 3학년 | 9 | 288 | 284 | 4 | 1 | |||||
| 양영중학교 | 1학년 | 7 | 224 | 225 | 0 | 1 | 701-4471 | |||
| 2학년 | 8 | 256 | 250 | 6 | ||||||
| 3학년 | 7 | 224 | 219 | 5 | ||||||
| 이매중학교 | 1학년 | 10 | 320 | 320 | 0 | 776-1000 | ||||
| 2학년 | 10 | 320 | 310 | 10 | ||||||
| 3학년 | 9 | 288 | 287 | 1 | ||||||
| 장안중학교 | 1학년 | 6 | 192 | 173 | 19 | 702-6236 | ||||
| 2학년 | 4 | 128 | 106 | 20 | 1 | 1 | ||||
| 3학년 | 5 | 160 | 128 | 32 | ||||||
| 정자중학교 | 1학년 | 5 | 160 | 157 | 3 | 784-6705 | ||||
| 2학년 | 3 | 96 | 96 | 0 | ||||||
| 3학년 | 4 | 128 | 126 | 2 | ||||||
| 하탑중학교 | 1학년 | 5 | 160 | 155 | 5 | 706-2073 | ||||
| 2학년 | 5 | 160 | 139 | 21 | ||||||
| 3학년 | 6 | 192 | 169 | 23 | ||||||
| 송림중학교 | 1학년 | 3 | 96 | 96 | 0 | 1 | 704-6702 | |||
| 2학년 | 3 | 96 | 97 | -1 | 1 | |||||
| 3학년 | 4 | 128 | 108 | 20 | 3 | |||||
| 학교명 | 학년 | 학급수 | 정원 | 현원 | 결원 | 정원외 학생 현황 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특례 | 체육특기 | 기타 | |||||||
| 낙원중학교 | 1학년 | 6 | 194 | 185 | 9 | 070-4288-4670 | ||||
| 2학년 | 6 | 194 | 194 | 0 | ||||||
| 3학년 | 6 | 194 | 181 | 13 | ||||||
| 보평중학교 | 1학년 | 8 | 256 | 250 | 6 | 3 | 779-2263 | |||
| 2학년 | 8 | 256 | 250 | 6 | ||||||
| 3학년 | 8 | 256 | 237 | 19 | 2 | |||||
| 삼평중학교 | 1학년 | 6 | 192 | 157 | 35 | 8016-1012 | ||||
| 2학년 | 6 | 192 | 164 | 28 | ||||||
| 3학년 | 7 | 224 | 195 | 29 | ||||||
| 신백현중학교 | 1학년 | 5 | 160 | 142 | 18 | 8017-0392 | ||||
| 2학년 | 4 | 128 | 118 | 10 | ||||||
| 3학년 | 4 | 128 | 102 | 26 | ||||||
| 운중중학교 | 1학년 | 7 | 224 | 223 | 1 | 270-7743 | ||||
| 2학년 | 6 | 192 | 186 | 6 | ||||||
| 3학년 | 6 | 192 | 185 | 7 | ||||||
| 판교대장중학교 | 1학년 | 5 | 160 | 144 | 16 | 724-0712 | ||||
| 2학년 | 5 | 160 | 141 | 19 | ||||||
| 3학년 | 4 | 128 | 128 | 0 | ||||||
| 판교중학교 | 1학년 | 7 | 224 | 205 | 19 | 8016-5002 | ||||
| 2학년 | 7 | 224 | 190 | 34 | ||||||
| 3학년 | 6 | 192 | 189 | 3 | ||||||
| 학교명 | 학년 | 학급수 | 정원 | 현원 | 결원 | 정원외 학생 현황 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특례 | 체육특기 | 기타 | |||||||
| 금광중학교 | 1학년 | 6 | 168 | 168 | 0 | 735-7922 | ||||
| 2학년 | 7 | 196 | 193 | 3 | 1 | |||||
| 3학년 | 7 | 196 | 194 | 2 | ||||||
| 대원중학교 | 1학년 | 3 | 81 | 73 | 8 | 747-0547 | ||||
| 2학년 | 3 | 81 | 66 | 15 | ||||||
| 3학년 | 3 | 81 | 60 | 21 | ||||||
| 상원여자중학교 | 1학년 | 4 | 112 | 85 | 27 | 750-1600 | ||||
| 2학년 | 3 | 84 | 58 | 26 | ||||||
| 3학년 | 4 | 112 | 88 | 24 | ||||||
| 성남동중학교 | 1학년 | 7 | 196 | 186 | 10 | 747-5457 | ||||
| 2학년 | 7 | 196 | 194 | 2 | ||||||
| 3학년 | 8 | 224 | 199 | 25 | ||||||
| 성남문원중학교 | 1학년 | 3 | 81 | 56 | 25 | 747-5538 | ||||
| 2학년 | 3 | 81 | 59 | 22 | 2 | |||||
| 3학년 | 3 | 81 | 62 | 19 | ||||||
| 성남서중학교 | 1학년 | 7 | 196 | 192 | 4 | 747-3869 | ||||
| 2학년 | 7 | 196 | 183 | 13 | ||||||
| 3학년 | 7 | 196 | 182 | 14 | ||||||
| 성남여자중학교 | 1학년 | 6 | 168 | 165 | 3 | 739-6201 | ||||
| 2학년 | 5 | 140 | 115 | 25 | ||||||
| 3학년 | 6 | 168 | 146 | 22 | ||||||
| 성남중학교 | 1학년 | 3 | 84 | 80 | 4 | 737-7226 | ||||
| 2학년 | 3 | 84 | 63 | 21 | ||||||
| 3학년 | 3 | 84 | 51 | 33 | ||||||
| 수진중학교 | 1학년 | 2 | 54 | 48 | 6 | 751-8748 | ||||
| 2학년 | 3 | 81 | 61 | 20 | ||||||
| 3학년 | 3 | 81 | 65 | 16 | ||||||
| 영성중학교 | 1학년 | 3 | 81 | 75 | 6 | 720-2700 | ||||
| 2학년 | 3 | 81 | 70 | 11 | ||||||
| 3학년 | 3 | 81 | 74 | 7 | ||||||
| 은행중학교 | 1학년 | 3 | 84 | 83 | 1 | 697-4107 | ||||
| 2학년 | 4 | 112 | 101 | 11 | ||||||
| 3학년 | 5 | 140 | 131 | 9 | ||||||
| 창성중학교 | 1학년 | 4 | 112 | 101 | 11 | 6 | 747-0448 | |||
| 2학년 | 3 | 84 | 80 | 4 | ||||||
| 3학년 | 3 | 84 | 76 | 8 | ||||||
| 태평중학교 | 1학년 | 7 | 196 | 179 | 17 | 754-0868 | ||||
| 2학년 | 7 | 196 | 187 | 9 | ||||||
| 3학년 | 8 | 224 | 209 | 15 | ||||||
| 동광중학교 | 1학년 | 4 | 112 | 87 | 25 | 739-3810 | ||||
| 2학년 | 3 | 84 | 64 | 20 | ||||||
| 3학년 | 3 | 84 | 72 | 12 | ||||||
| 성일중학교 | 1학년 | 8 | 224 | 220 | 4 | 742-5182 | ||||
| 2학년 | 8 | 224 | 221 | 3 | ||||||
| 3학년 | 8 | 224 | 223 | 1 | ||||||
| 숭신여자중학교 | 1학년 | 2 | 56 | 52 | 4 | 755-3506 | ||||
| 2학년 | 3 | 87 | 59 | 28 | ||||||
| 3학년 | 3 | 87 | 61 | 26 | ||||||
| 풍생중학교 | 1학년 | 5 | 140 | 136 | 4 | 751-0490 | ||||
| 2학년 | 5 | 140 | 127 | 13 | ||||||
| 3학년 | 5 | 140 | 137 | 3 | ||||||
| 학교명 | 학년 | 학급수 | 정원 | 현원 | 결원 | 정원외 학생 현황 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특례 | 체육특기 | 기타 | |||||||
| 위례중앙중 | 1학년 | 5 | 145 | 124 | 21 | 2 | 759-8681 | |||
| 2학년 | 4 | 116 | 97 | 19 | ||||||
| 3학년 | 4 | 116 | 107 | 9 | 2 | |||||
| 위례한빛중학교 | 1학년 | 14 | 406 | 386 | 20 | 5171-0600 | ||||
| 2학년 | 13 | 377 | 350 | 27 | ||||||
| 3학년 | 13 | 377 | 354 | 23 | ||||||
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.