| 학교명 | 학년 | 학급수 | 정원 | 현원 | 결원 | 정원외 학생 현황 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특례 | 체육특기 | 기타 | |||||||
| 구미중 | 1학년 | 4 | 128 | 124 | 5 |
|
|
|
| 726-2852 |
| 2학년 | 4 | 128 | 115 | 13 |
|
|
|
| ||
| 3학년 | 3 | 96 | 89 | 7 |
|
|
|
| ||
| 내정중학교 | 1학년 | 10 | 320 | 320 | 0 | 6 |
|
|
| 711-2026 |
| 2학년 | 10 | 320 | 320 | 0 | 6 |
|
|
| ||
| 3학년 | 11 | 352 | 352 | 0 | 7 |
|
|
| ||
| 늘푸른중학교 | 1학년 | 7 | 224 | 207 | 17 |
|
|
|
| 725-8801 |
| 2학년 | 7 | 224 | 217 | 7 |
|
|
|
| ||
| 3학년 | 8 | 256 | 227 | 29 |
|
|
|
| ||
| 도촌중 | 1학년 | 5 | 160 | 144 | 16 |
|
|
|
| 755-2703 |
| 2학년 | 5 | 160 | 133 | 27 |
|
|
|
| ||
| 3학년 | 5 | 160 | 144 | 16 |
|
|
|
| ||
| 매송중 | 1학년 | 5 | 160 | 156 | 4 |
|
|
|
| 706-0121 |
| 2학년 | 5 | 160 | 154 | 6 |
|
|
|
| ||
| 3학년 | 6 | 192 | 178 | 14 |
|
|
|
| ||
| 백현중학교 | 1학년 | 7 | 224 | 224 | 0 |
|
|
|
| 728-9108 |
| 2학년 | 9 | 288 | 287 | 1 |
|
|
|
| ||
| 3학년 | 8 | 256 | 251 | 5 |
|
|
|
| ||
| 분당중학교 | 1학년 | 4 | 128 | 123 | 5 | 2 |
|
|
| 714-2092 |
| 2학년 | 4 | 128 | 121 | 7 | 6 |
|
|
| ||
| 3학년 | 5 | 160 | 156 | 4 | 4 |
|
|
| ||
| 불곡중 | 1학년 | 7 | 224 | 219 | 5 | 3 |
|
|
| 785-3123 |
| 2학년 | 8 | 256 | 244 | 12 | 4 |
|
|
| ||
| 3학년 | 8 | 256 | 253 | 3 | 1 |
|
|
| ||
| 샛별중학교 | 1학년 | 7 | 224 | 222 | 2 |
|
|
|
| 778-7302 |
| 2학년 | 7 | 224 | 211 | 13 |
|
|
|
| ||
| 3학년 | 6 | 192 | 169 | 23 |
|
|
|
| ||
| 서현중학교 | 1학년 | 12 | 384 | 382 | 2 |
|
|
|
| 701-4503 |
| 2학년 | 11 | 352 | 345 | 7 |
|
|
|
| ||
| 3학년 | 12 | 384 | 381 | 3 |
|
|
|
| ||
| 수내중학교 | 1학년 | 11 | 352 | 352 | 0 |
|
|
|
| 710-4700 |
| 2학년 | 11 | 352 | 353 | 0 |
|
|
|
| ||
| 3학년 | 11 | 352 | 355 | 0 |
|
|
|
| ||
| 야탑중 | 1학년 | 9 | 288 | 280 | 8 | 3 |
|
|
| 709-9013 |
| 2학년 | 9 | 288 | 285 | 3 | 2 |
|
|
| ||
| 3학년 | 9 | 288 | 280 | 3 | 3 |
|
|
| ||
| 양영중학교 | 1학년 | 7 | 224 | 223 | 1 | 1 |
|
|
| 701-4471 |
| 2학년 | 8 | 256 | 248 | 8 |
|
|
|
| ||
| 3학년 | 7 | 224 | 215 | 9 |
|
|
|
| ||
| 이매중 | 1학년 | 10 | 320 | 321 | -1 |
|
|
|
| 776-1000 |
| 2학년 | 10 | 320 | 311 | 9 |
|
|
|
| ||
| 3학년 | 9 | 288 | 288 | 0 |
|
|
|
| ||
| 장안중 | 1학년 | 6 | 192 | 173 | 19 |
|
|
|
| 702-6236 |
| 2학년 | 4 | 128 | 108 | 21 |
|
| 1 | 1 | ||
| 3학년 | 5 | 160 | 127 | 33 |
|
|
|
| ||
| 정자중학교 | 1학년 | 5 | 160 | 160 | 0 |
|
|
|
| 784-6705 |
| 2학년 | 3 | 96 | 96 | 0 |
|
|
|
| ||
| 3학년 | 4 | 128 | 126 | 2 |
|
|
|
| ||
| 하탑중 | 1학년 | 5 | 160 | 155 | 5 |
|
|
|
| 706-2073 |
| 2학년 | 5 | 160 | 140 | 20 |
|
|
|
| ||
| 3학년 | 6 | 192 | 169 | 23 |
|
|
|
| ||
| 송림중 | 1학년 | 3 | 96 | 96 | 0 |
|
|
|
| 704-6702 |
| 2학년 | 3 | 96 | 95 | 1 |
|
|
|
| ||
| 3학년 | 4 | 128 | 108 | 20 |
|
|
|
| ||
| 학교명 | 학년 | 학급수 | 정원 | 현원 | 결원 | 정원외 학생 현황 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특례 | 체육특기 | 기타 | |||||||
| 낙원중 | 1학년 | 6 | 194 | 186 | 8 | 070-4288-4670 | ||||
| 2학년 | 6 | 194 | 189 | 5 | ||||||
| 3학년 | 6 | 194 | 179 | 15 | ||||||
| 보평중학교 | 1학년 | 8 | 256 | 247 | 9 | 3 | 779-2263 | |||
| 2학년 | 8 | 256 | 248 | 8 | 1 | |||||
| 3학년 | 8 | 256 | 236 | 20 | 3 | |||||
| 삼평중학교 | 1학년 | 6 | 192 | 162 | 30 | 8016-1012 | ||||
| 2학년 | 6 | 192 | 164 | 28 | ||||||
| 3학년 | 7 | 224 | 194 | 30 | ||||||
| 신백현중 | 1학년 | 5 | 160 | 141 | 19 | 8017-0392 | ||||
| 2학년 | 4 | 128 | 117 | 11 | ||||||
| 3학년 | 4 | 128 | 102 | 26 | ||||||
| 운중중 | 1학년 | 7 | 224 | 224 | 0 | 270-7743 | ||||
| 2학년 | 6 | 192 | 185 | 7 | ||||||
| 3학년 | 6 | 192 | 182 | 10 | ||||||
| 판교대장중 | 1학년 | 5 | 160 | 144 | 16 | 1 | 724-0712 | |||
| 2학년 | 5 | 160 | 141 | 19 | 2 | |||||
| 3학년 | 4 | 128 | 127 | 1 | 1 | |||||
| 판교중학교 | 1학년 | 7 | 224 | 202 | 22 | 8016-5002 | ||||
| 2학년 | 7 | 224 | 188 | 36 | ||||||
| 3학년 | 6 | 192 | 187 | 5 | ||||||
| 학교명 | 학년 | 학급수 | 정원 | 현원 | 결원 | 정원외 학생 현황 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특례 | 체육특기 | 기타 | |||||||
| 금광중학교 | 1학년 | 6 | 168 | 168 | 0 | 735-7922 | ||||
| 2학년 | 7 | 196 | 193 | 3 | 1 | |||||
| 3학년 | 7 | 196 | 194 | 2 | ||||||
| 대원중학교 | 1학년 | 3 | 81 | 72 | 9 | 747-0547 | ||||
| 2학년 | 3 | 81 | 66 | 15 | ||||||
| 3학년 | 3 | 81 | 60 | 21 | ||||||
| 상원여자중학교 | 1학년 | 4 | 112 | 85 | 27 | 750-1600 | ||||
| 2학년 | 3 | 84 | 57 | 27 | ||||||
| 3학년 | 4 | 112 | 88 | 24 | ||||||
| 성남동중학교 | 1학년 | 7 | 196 | 187 | 9 | 747-5457 | ||||
| 2학년 | 7 | 196 | 194 | 2 | ||||||
| 3학년 | 8 | 224 | 199 | 0 | ||||||
| 성남문원중학교 | 1학년 | 3 | 81 | 56 | 25 | 747-5538 | ||||
| 2학년 | 3 | 81 | 60 | 21 | 2 | |||||
| 3학년 | 3 | 81 | 60 | 21 | ||||||
| 성남서중학교 | 1학년 | 7 | 196 | 190 | 6 | 747-3869 | ||||
| 2학년 | 7 | 196 | 183 | 13 | ||||||
| 3학년 | 7 | 196 | 181 | 15 | ||||||
| 성남여자중학교 | 1학년 | 6 | 168 | 164 | 4 | 739-6201 | ||||
| 2학년 | 5 | 140 | 114 | 26 | ||||||
| 3학년 | 6 | 168 | 146 | 22 | ||||||
| 성남중학교 | 1학년 | 3 | 84 | 79 | 5 | 737-7226 | ||||
| 2학년 | 3 | 84 | 62 | 22 | ||||||
| 3학년 | 3 | 84 | 52 | 32 | ||||||
| 수진중 | 1학년 | 2 | 54 | 48 | 6 | 751-8748 | ||||
| 2학년 | 3 | 81 | 60 | 21 | ||||||
| 3학년 | 3 | 81 | 65 | 16 | ||||||
| 영성중학교 | 1학년 | 3 | 81 | 75 | 6 | 720-2700 | ||||
| 2학년 | 3 | 81 | 69 | 12 | ||||||
| 3학년 | 3 | 81 | 74 | 7 | ||||||
| 은행중 | 1학년 | 3 | 84 | 83 | 1 | 697-4107 | ||||
| 2학년 | 4 | 112 | 100 | 12 | ||||||
| 3학년 | 5 | 140 | 131 | 9 | ||||||
| 창성중학교 | 1학년 | 4 | 112 | 103 | 9 | 6 | 747-0448 | |||
| 2학년 | 3 | 84 | 84 | 0 | ||||||
| 3학년 | 3 | 84 | 76 | 8 | ||||||
| 태평중학교 | 1학년 | 7 | 196 | 180 | 16 | 754-0868 | ||||
| 2학년 | 7 | 196 | 187 | 9 | ||||||
| 3학년 | 8 | 224 | 209 | 15 | ||||||
| 동광중 | 1학년 | 4 | 112 | 87 | 25 | 739-3810 | ||||
| 2학년 | 3 | 84 | 64 | 20 | ||||||
| 3학년 | 3 | 84 | 72 | 12 | ||||||
| 성일중 | 1학년 | 8 | 224 | 220 | 4 | 742-5182 | ||||
| 2학년 | 8 | 224 | 223 | 1 | ||||||
| 3학년 | 8 | 224 | 223 | 1 | ||||||
| 숭신여자중학교 | 1학년 | 2 | 56 | 52 | 4 | 755-3506 | ||||
| 2학년 | 3 | 87 | 59 | 28 | ||||||
| 3학년 | 3 | 87 | 61 | 26 | ||||||
| 풍생중 | 1학년 | 5 | 140 | 136 | 4 | 751-0490 | ||||
| 2학년 | 5 | 140 | 126 | 14 | ||||||
| 3학년 | 5 | 140 | 137 | 3 | ||||||
| 학교명 | 학년 | 학급수 | 정원 | 현원 | 결원 | 정원외 학생 현황 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특례 | 체육특기 | 기타 | |||||||
| 위례중앙중학교 | 1학년 | 5 | 145 | 124 | 19 | 2 | 759-8681 | |||
| 2학년 | 4 | 116 | 96 | 20 | 1 | |||||
| 3학년 | 4 | 116 | 107 | 9 | 2 | |||||
| 위례한빛중학교 | 1학년 | 14 | 406 | 382 | 24 | 5171-0600 | ||||
| 2학년 | 13 | 377 | 348 | 29 | ||||||
| 3학년 | 13 | 377 | 352 | 25 | ||||||
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.