학교명 | 학년 | 학급수 | 정원 | 현원 | 결원 | 정원외 학생 현황 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특례 | 체육특기 | 기타 | |||||||
구미중학교 | 1학년 | 4 | 128 | 123 | 5 | 726-2852 | ||||
2학년 | 4 | 128 | 114 | 14 | ||||||
3학년 | 3 | 96 | 89 | 7 | ||||||
내정중학교 | 1학년 | 10 | 320 | 320 | 0 | 5 | 711-2026 | |||
2학년 | 10 | 320 | 320 | 0 | 5 | |||||
3학년 | 11 | 352 | 352 | 0 | 7 | |||||
늘푸른중학교 | 1학년 | 7 | 224 | 217 | 7 | 725-8801 | ||||
2학년 | 8 | 256 | 226 | 30 | ||||||
3학년 | 7 | 224 | 198 | 26 | ||||||
도촌중학교 | 1학년 | 5 | 160 | 144 | 16 | 755-2703 | ||||
2학년 | 5 | 160 | 133 | 27 | ||||||
3학년 | 5 | 160 | 144 | 16 | ||||||
매송중학교 | 1학년 | 5 | 160 | 153 | 7 | 706-0121 | ||||
2학년 | 5 | 160 | 155 | 5 | ||||||
3학년 | 6 | 192 | 178 | 14 | ||||||
백현중학교 | 1학년 | 7 | 224 | 220 | 4 | 728-9108 | ||||
2학년 | 9 | 288 | 282 | 6 | ||||||
3학년 | 8 | 256 | 251 | 5 | ||||||
분당중학교 | 1학년 | 4 | 128 | 125 | 3 | 714-2092 | ||||
2학년 | 4 | 128 | 121 | 7 | ||||||
3학년 | 5 | 160 | 158 | 2 | ||||||
불곡중학교 | 1학년 | 7 | 224 | 218 | 6 | 2 | 785-3123 | |||
2학년 | 8 | 256 | 245 | 11 | 2 | |||||
3학년 | 8 | 256 | 255 | 1 | ||||||
샛별중학교 | 1학년 | 7 | 224 | 225 | -1 | 778-7302 | ||||
2학년 | 7 | 224 | 214 | 10 | ||||||
3학년 | 6 | 192 | 171 | 21 | ||||||
서현중학교 | 1학년 | 12 | 384 | 384 | 0 | 701-4503 | ||||
2학년 | 11 | 352 | 347 | 0 | ||||||
3학년 | 12 | 384 | 381 | 0 | ||||||
수내중학교 | 1학년 | 11 | 352 | 349 | 3 | 710-4700 | ||||
2학년 | 11 | 352 | 352 | 0 | ||||||
3학년 | 11 | 352 | 359 | 0 | ||||||
야탑중학교 | 1학년 | 9 | 288 | 281 | 7 | 3 | 709-9013 | |||
2학년 | 9 | 288 | 286 | 2 | 1 | |||||
3학년 | 9 | 288 | 284 | 4 | 1 | |||||
양영중학교 | 1학년 | 7 | 224 | 225 | 0 | 1 | 701-4471 | |||
2학년 | 8 | 256 | 251 | 5 | ||||||
3학년 | 7 | 224 | 219 | 5 | ||||||
이매중학교 | 1학년 | 10 | 320 | 321 | -1 | 776-1000 | ||||
2학년 | 10 | 320 | 314 | 6 | ||||||
3학년 | 9 | 288 | 288 | 0 | ||||||
장안중학교 | 1학년 | 6 | 192 | 172 | 20 | 702-6236 | ||||
2학년 | 4 | 128 | 106 | 20 | 1 | 1 | ||||
3학년 | 5 | 160 | 130 | 30 | ||||||
정자중학교 | 1학년 | 5 | 160 | 158 | 2 | 784-6705 | ||||
2학년 | 3 | 96 | 96 | 0 | ||||||
3학년 | 4 | 128 | 127 | 1 | ||||||
하탑중학교 | 1학년 | 5 | 160 | 155 | 5 | 706-2073 | ||||
2학년 | 5 | 160 | 141 | 19 | ||||||
3학년 | 6 | 192 | 169 | 23 | ||||||
송림중학교 | 1학년 | 3 | 96 | 97 | -1 | 1 | 704-6702 | |||
2학년 | 3 | 96 | 98 | -2 | 1 | |||||
3학년 | 4 | 128 | 109 | 19 | 3 |
학교명 | 학년 | 학급수 | 정원 | 현원 | 결원 | 정원외 학생 현황 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특례 | 체육특기 | 기타 | |||||||
낙원중학교 | 1학년 | 6 | 194 | 186 | 8 | 070-4288-4670 | ||||
2학년 | 6 | 194 | 194 | 0 | ||||||
3학년 | 6 | 194 | 182 | 12 | ||||||
보평중학교 | 1학년 | 8 | 256 | 252 | 4 | 1 | 779-2263 | |||
2학년 | 8 | 256 | 249 | 7 | 1 | |||||
3학년 | 8 | 256 | 238 | 18 | 2 | |||||
삼평중학교 | 1학년 | 6 | 192 | 157 | 35 | 8016-1012 | ||||
2학년 | 6 | 192 | 167 | 25 | ||||||
3학년 | 7 | 224 | 196 | 28 | ||||||
신백현중학교 | 1학년 | 5 | 160 | 142 | 18 | 8017-0392 | ||||
2학년 | 4 | 128 | 117 | 11 | ||||||
3학년 | 4 | 128 | 104 | 24 | ||||||
운중중학교 | 1학년 | 7 | 224 | 223 | 1 | 270-7743 | ||||
2학년 | 6 | 192 | 187 | 5 | ||||||
3학년 | 6 | 192 | 187 | 5 | ||||||
판교대장중학교 | 1학년 | 5 | 160 | 144 | 16 | 1 | 724-0712 | |||
2학년 | 5 | 160 | 141 | 19 | 1 | |||||
3학년 | 4 | 128 | 127 | 1 | ||||||
판교중학교 | 1학년 | 7 | 224 | 205 | 19 | 8016-5002 | ||||
2학년 | 7 | 224 | 190 | 34 | ||||||
3학년 | 6 | 192 | 187 | 5 |
학교명 | 학년 | 학급수 | 정원 | 현원 | 결원 | 정원외 학생 현황 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특례 | 체육특기 | 기타 | |||||||
금광중학교 | 1학년 | 6 | 168 | 167 | 1 | 735-7922 | ||||
2학년 | 7 | 196 | 193 | 3 | 1 | |||||
3학년 | 7 | 196 | 194 | 2 | ||||||
대원중학교 | 1학년 | 3 | 81 | 73 | 8 | 747-0547 | ||||
2학년 | 3 | 81 | 66 | 15 | ||||||
3학년 | 3 | 81 | 61 | 20 | ||||||
상원여자중학교 | 1학년 | 4 | 112 | 85 | 27 | 750-1600 | ||||
2학년 | 3 | 84 | 57 | 27 | ||||||
3학년 | 4 | 112 | 89 | 23 | ||||||
성남동중학교 | 1학년 | 7 | 196 | 188 | 8 | 747-5457 | ||||
2학년 | 7 | 196 | 195 | 1 | ||||||
3학년 | 8 | 224 | 199 | 25 | ||||||
성남문원중학교 | 1학년 | 3 | 81 | 56 | 25 | 747-5538 | ||||
2학년 | 3 | 81 | 59 | 22 | 2 | |||||
3학년 | 3 | 81 | 62 | 19 | ||||||
성남서중학교 | 1학년 | 7 | 196 | 192 | 4 | 747-3869 | ||||
2학년 | 7 | 196 | 186 | 10 | ||||||
3학년 | 7 | 196 | 182 | 14 | ||||||
성남여자중학교 | 1학년 | 6 | 168 | 164 | 4 | 739-6201 | ||||
2학년 | 5 | 140 | 116 | 24 | ||||||
3학년 | 6 | 168 | 146 | 22 | ||||||
성남중학교 | 1학년 | 3 | 84 | 80 | 4 | 737-7226 | ||||
2학년 | 3 | 84 | 63 | 21 | ||||||
3학년 | 3 | 84 | 51 | 33 | ||||||
수진중학교 | 1학년 | 2 | 54 | 48 | 6 | 751-8748 | ||||
2학년 | 3 | 81 | 61 | 20 | ||||||
3학년 | 3 | 81 | 65 | 16 | ||||||
영성중학교 | 1학년 | 3 | 81 | 75 | 6 | 720-2700 | ||||
2학년 | 3 | 81 | 70 | 11 | ||||||
3학년 | 3 | 81 | 76 | 5 | ||||||
은행중학교 | 1학년 | 3 | 84 | 83 | 1 | 697-4107 | ||||
2학년 | 4 | 112 | 101 | 11 | ||||||
3학년 | 5 | 140 | 131 | 9 | ||||||
창성중학교 | 1학년 | 4 | 112 | 102 | 10 | 6 | 747-0448 | |||
2학년 | 3 | 84 | 81 | 3 | ||||||
3학년 | 3 | 84 | 77 | 7 | ||||||
태평중학교 | 1학년 | 7 | 196 | 178 | 0 | 754-0868 | ||||
2학년 | 7 | 196 | 188 | 0 | ||||||
3학년 | 8 | 224 | 209 | 0 | ||||||
동광중학교 | 1학년 | 4 | 112 | 89 | 23 | 739-3810 | ||||
2학년 | 3 | 84 | 65 | 19 | ||||||
3학년 | 3 | 84 | 71 | 13 | ||||||
성일중학교 | 1학년 | 8 | 224 | 221 | 3 | 742-5182 | ||||
2학년 | 8 | 224 | 220 | 4 | ||||||
3학년 | 8 | 224 | 224 | 0 | ||||||
숭신여자중학교 | 1학년 | 2 | 56 | 52 | 4 | 755-3506 | ||||
2학년 | 3 | 87 | 60 | 27 | ||||||
3학년 | 3 | 87 | 62 | 25 | ||||||
풍생중학교 | 1학년 | 5 | 140 | 135 | 5 | 751-0490 | ||||
2학년 | 5 | 140 | 135 | 5 | ||||||
3학년 | 5 | 140 | 138 | 2 |
학교명 | 학년 | 학급수 | 정원 | 현원 | 결원 | 정원외 학생 현황 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특례 | 체육특기 | 기타 | |||||||
위례중앙중 | 1학년 | 5 | 145 | 124 | 21 | 2 | 759-8681 | |||
2학년 | 4 | 116 | 98 | 18 | ||||||
3학년 | 4 | 116 | 107 | 9 | 2 | |||||
위례한빛중학교 | 1학년 | 14 | 406 | 388 | 18 | 5171-0600 | ||||
2학년 | 13 | 377 | 354 | 23 | ||||||
3학년 | 13 | 377 | 351 | 23 |
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.