3월 | 20일 | 9월 | 22일 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
1 | 1 연수 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3/3 대체공휴일, 3/4 입학식 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
16 | 17 전교직원회의 | 18 효체험 | 19 | 20 | 21 | 22 | 3/18 학부모총회, 효체험 | 21 | 22 기획회의 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
23 | 24 기획회의 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 9/29~10/1 1차 지필 | |||||
30 | 31 연수 | 3/31 지필평가 출제 연수 | |||||||||||||
4월 | 22일 | 10월 | 17일 | ||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 효 | 3 | 4 | 10/1 1차 지필, 10/3 개천절 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10/6~10/8추석연휴, 10/9한글날,10/10 재량휴업일 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10/14~10/15 학교주도활동 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 19 | 20 목 1~4 입학설명회 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 10/20 입학설명회 | |
27 | 28 기획회의 | 29 | 30 | 4/29~5/1 1차지필 | 26 | 27 기획회의 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
5월 | 20일 | 11월 | 19일 | ||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||
1 | 2 | 3 | 5/1 지필(미급식) | 1 | 11/1 전공과 입학전형 | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 효 | 9 | 10 | 5/5 어린이날,석가탄신일 5/6 대체공휴일.5/9 체육대회 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (목 5,6,7) | 7 | 8 | 11/3~11/5 특별전형, 11/6면접 |
11 | 12(금) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5/15 1,3학년 현장체험 5/14~5/16 2학년 수학여행 | 9 | 10 연수 | 11 효 | 12 (1교시만,창1) | 13 대수능 | 14(화) | 15 | 11/10 합격자발표, 11/12.미급식 11/13 수학능력시험 |
18 | 19 기획회의 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 11/17~11/18 일반전형 | |
25 | 26 연수 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5/26 지필평가 출제 연수 5/30 paps | 23 | 24 기획회의 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 11/27~11/28 추가모집 |
30 | |||||||||||||||
6월 | 20일 | 12월 | 22일 | ||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6/6 현충일 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12/8~12/11 2차지필, 12/12~12/16 성적확인 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
22 | 23 기획회의 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 6/25~6/27 2차지필 | 21 | 22(4교시) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12/22 신입생예비소집, 12/25 크리스마스 |
29 | 30 연수 | 6/30 2차지필, 평가계획 수립 연수 | 28 | 29 기획회의 | 30(수) 동아리발표 | 31(창채1 월 5교시) 성적사정회 | 12/29 학교주도활동 12/30 동아리발표 및 한빚제, 12/31사정회 | ||||||||
7월 | 13일 | 2026 1월 | 3일 | ||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7/1~7/3 성적확인 | 1 | 2(4교시)생기부점검 | 3 | 1/1 신정 1/2 ~1/5 생기부 점검 | ||||||
6 | 7 기획회의 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7/8 학교주도활동 | 4 | 5 | 6 종업식 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1/6 종업식, 졸업식 |
13 | 14 | 15 성적사정회, 효 | 16 | 17 방학식 | 18 | 19 | 7/14~7/16 생기부 점검, 7/15 성적사정, 7/17 방학식(월1,2) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
8월 | 12일 | 2월 | |||||||||||||
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
10 | 11 | 12 | 13 개학 | 14 | 15 | 16 | 8/13 개학, 8/15광복절 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 2/16~2/18 설연휴 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2/19-2/23 전직원연수 | |
24 | 25 기획회의 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
31 | |||||||||||||||
월 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1학기 수업일수 | 월 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2학기 수업일수 |
일수 | 20 | 22 | 20 | 20 | 13 | 0 | 95 | 일수 | 12 | 22 | 17 | 19 | 22 | 3 | 95 |
학사일정은 교육과정상 변경될 수 있습니다.
학기별 시수 확보(1학점당 16시간)를 위해 요일별 시간표 변경 운영될 수 있음