교과 영역 | 교과(군) | 구분 | 과 목 | 기준 학점 | 운영학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역 합계 | 필수 이수 학점 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공통 | 일반 | 진로 | 전문 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 24 | |||||||
실용 국어 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | |||||||||
실용 수학 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | |||||||||
실용 영어 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
계 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 30 | |||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | |||||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
체육ㆍ예술 | 체육 | 공통 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||||||
운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
예술 | 공통 | 미술 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||
음악 감상과 비평 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
생활ㆍ교양 | 기술·가정/ 제2외국 어/ 한문/교양 | 공통 | 일본어 I/러시아어 I | 5 | 3 | 3 | 10 | 10 | ||||||||
한문 I | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
성공적인 직업 생활 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
보통교과 이수학점 소계 | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 12 | 12 | 2 | 2 | 66 | 66 | |||
전문교과 | 기초 과목 | 전공 필수 | 회계 원리 | 2 | 8 | 4 | 4 | 108 | 86 | |||||||
사무 관리 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
컴퓨터 시스템 일반 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
상업 경제 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
기업 자원 통합 관리 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
커뮤니케이션 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
고시외과목 | 디저트 제과 실무 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
실무과목 | 회계 실무 | 2 | 14 | 7 | 7 | |||||||||||
세무 실무 | 2 | 30 | 7 | 7 | 16 | |||||||||||
총무 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
사무 행정 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
인사 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
비서 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
고시외과목 | 3학년 선택 (택 1) | 취업 실무 국어 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
상업수학 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
토익연습일반 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
체육ㆍ예술 | 체육 | 스포츠 생활 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
예술 | 음악 연주 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
전문교과 | 실무 과목 | 바리스타 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
매장 판매 스마트 문화 앱 콘텐츠 제작 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
2 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
전문교과 이수단위 소계 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 17 | 17 | 27 | 27 | 108 | 86 | |||
학기별 이수단위 총계 | - | - | - | - | - | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 174 | 174 | |||
창의적 체험활동 | 영역 | 기준시간 | 운영시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | 필수 | ||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||
자율활동 | 288 | 288 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 96 | 288 | ||||||
동아리활동 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | |||||||||
봉사활동 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||
진로활동 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 96 | |||||||||
이수시간 합계 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | |||||||||
학기별 이수학점 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | ||||||||
학기당 과목수 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
학기별 총 이수 학점 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 192 | 192 | ||||||||
학년별 총 이수 학점 | 64 | 64 | 64 |
교과 영역 | 교과(군) | 구분 | 과 목 |
기준 학점 | 운영학점 | 1학년 | 2학년 | 3학년 |
영역 합계 |
필수 이수 학점 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공통 | 일반 | 진로 | 전문 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 24 | ||||||
실용 국어 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
수학 | 공통 | 수학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | |||||||||
실용 수학 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
영어 | 공통 | 영어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | |||||||||
실용 영어 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
계 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 30 | |||
탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | |||||||
과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
체육ㆍ예술 | 체육 | 공통 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||||||
운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
예술 | 공통 | 미술 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||
음악 감상과 비평 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
생활ㆍ교양 |
기술·가정/ 제2외국 어/ 한문/교양 | 공통 | 일본어 I/러시아어 I | 5 | 3 | 3 | 10 | 10 | ||||||||
한문 I | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
성공적인 직업 생활 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
보통교과 이수학점 소계 | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 12 | 12 | 2 | 2 | 66 | 66 | |||
전문교과 | 기초 과목 | 전공필수 | 회계 원리 | 2 | 8 | 4 | 4 | 108 | 86 | |||||||
사무 관리 | 2 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||
컴퓨터 시스템 일반 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
회계 정보 처리 시스템 | 2 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
상업 경제 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
실무과목 | 바리스타 | 2 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
고시외과목 | 디저트 제과 실무 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
기초과목 | 기업 자원 통합 관리 | 2 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
실무과목 | 회계 실무 | 2 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
비서 | 2 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
매장 판매 | 2 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
사무 행정 | 2 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
전문교과 | 기초 과목 |
2학년 선택 (택 2) | 커뮤니케이션 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
마케팅과 광고 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
세무 일반 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
컴퓨터 그래픽 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
실무 과목 | 정보 처리와 관리 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
고시외과목 |
3학년 선택 (택 1) | 취업 실무 국어 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
상업수학 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
토익연습일반 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
체육ㆍ예술 | 체육 | 스포츠 생활 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
예술 | 음악 연주 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
전문교과 | 기초 과목 | 창업 일반 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
실무 과목 | 스마트 문화 앱 콘텐츠 제작 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
전문교과 이수학점 소계 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 17 | 17 | 27 | 27 | 108 | 86 | |||
학기별 이수학점 총계 | - | - | - | - | - | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 174 | 174 | |||
창의적 체험활동 | 영역 | 기준시간 | 운영시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | 필수 | ||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||
자율활동 | 288 | 288 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 96 | 288 | ||||||
동아리활동 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | |||||||||
봉사활동 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||
진로활동 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 96 | |||||||||
이수시간 합계 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | |||||||||
학기별 이수학점 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | ||||||||
학기당 과목수 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
학기별 총 이수 학점 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 192 | 192 | ||||||||
학년별 총 이수 학점 | 64 | 64 | 64 |