디지털 대전환 시대 빅데이터 기반 재무‧마케팅 분야를 선도하는 학과로 디지털 활용 능력과 재무‧마케팅 역량이 융합된 미래 디지털 인재 양성을 목표로 함. |
학년 | 세부전공 코스 | 인력양성유형 | |
- | 유형 | 빅데이터 마케팅관리 전문인력 양성 | 빅데이터 재무관리 전문인력 양성 |
학년 | 세부전공 코스 | 빅데이터 마케팅관리자 Marketing Big Data Course | 빅데이터 재무관리자 Acounting Big Data Course |
주요 교과목 | |||
1학년 | 경영 공통 | 사무관리, 사무행정, 회계원리, 회계정보처리시스템 | |
2학년 | 경영 공통 | 비즈니스엑셀, 빅데이터마케팅, 파이썬프로그래밍, 빅데이터분석, 컴퓨터그래픽, 마케팅과 광고, 회계실무 | |
코스특화 | 창업일반, 영상편집 | 회계실무(도제 교육_산업체 현장교육) | |
3학년 | 경영공통 | 상업경제, 금융일반, 수출입관리, 빅데이터분석, 마케팅전략기획 | |
코스특화 | 광고콘텐츠실무, 구매조달, 고객관리, 영상편집 | 세무실무(도제 교육_산업체 현장교육) 총무, 고객관리 |
◦ 디지털데이터와 경영 분야가 융합된 디지털‧경영 교육과정으로 구성하여 빅데이터마케팅, 파이선프로그래밍, 빅데이터분석 등 디지털 전환시대 산업수요에 부합하도록 빅데이터 활용 역량을 강화하고 마케팅‧재무의 기업 핵심 가치영역의 역량 갖춘 인재를 양성하는 진로를 설계함.
구분 |
| 1학년 |
| 2학년 |
| 3학년 | ||||||
1학기 | 2학기 |
| 1학기 | 2학기 |
| 1학기 | 2학기 | |||||
취업 진학 선택 |
|
| |
|
|
| ||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
추진 내용 |
| • 사회적 공공데이터들을 활용하여 마케팅‧재무 분야 실무능력 함양을 위한 자격증 취득과 디지털‧경영 융복합, 디지털 활용 역량 기틀 마련 • 산업체 핵심 직무(재무‧마케팅) 부분의 취업을 위한 국가 인증 자격과정 운영 |
| • 디지털 전환 추진 산업체 요구에 부합하는 빅데이터 활용 자격 취득 강화 (산학연계 방과후학교 운영) • 디지털 경영 계열 취업 및 진학 대비 직무능력 경쟁력 확보를 위한 전공 심화과정 운영 • 산학연계 실습환경 공유와 빅데이터 교육강화 산업체 현장교사 활용, 프로젝트 교육을 통한 실무형 교육 제공 |
| • 기업의 문제인식과 과제 해결에 참여하고 신기술 분야 체험 등 비교과 활동 강화 및 동아리 활성화를 통한 전공 체험 극대화 교육 확대 • 산업수요 맞춤 교육으로 인턴십 및 현장실습 확충 • 진학대비반 대학의 디지털 경영학과 정규교육과정 및 비교과 과정의 시스템적 체계 구성 |
동아리명 | 소 개 |
SB-nomics | 마케팅 Project 심화동아리로 사회‧경제적 문제인식과 교육의 실습으로 기술을 습득하여 전문 애견미용사로 인재 양성 |
파이낸셜빅 (가칭) | 모의주식투자 동아리로 재무빅데이터를 활용하여 재무분석 등을 실현해보고 이를 주식투자에 적용해보는 동아리 |
스타트팀코어 (가칭) | 창업실무 동아리로 창업경진대회 출전 및 창업아이템 발굴 및 개발 등을 실천하는 동아리 |
마케팅크루 (마케팅 심화동아리) | 소셜 SNS 마케팅, 스포츠마케팅 등 마케팅 사례를 탐구하고 새롭게 적용해보는 마케팅 탐구 동아리 |
학기 | 방과 후 교육내용 | 취득 자격증 |
1-1 | ITQ 및 컴퓨터활용능력 | ITQ 및 컴퓨터활용능력 2급 |
1-2 | 전산회계(펫샵경영기초) | 전산회계 2급 회계관리 2급 |
2-1 | ERP 회계․인사 정보처리기능사 파이썬 심화반 | ERP 회계․인사 |
2-2 | 빅데이터분석시각화 | 경영정보시각화능력 |
3-1 | 재무빅데이터분석 기초반 마케팅빅데이터분석 심화반 | FDA(재무빅데이터분석사) 마케팅빅데이터관리사 |
3-2 | 맞춤반_빅데이터분석 심화 |
|
분야 | 주요 내용 |
산학맞춤반 (중기부) | 재무빅데이터실무 과정 신기술 분야 맞춤반 운영 (업체 발굴 예정) |
1팀 1기업 (중기부) | 빅데이터 활용 온라인 마케팅 산업체 연계 마케팅 설계 개발 과정 참여 활동(업체 발굴 예정 등) |
전공동아리 (성남형+중기부) | SB-nomics, 파이낸셜빅(가칭), 스타트팀코어(가칭), 마케팅크루(가칭) |
학과체험활동 (중기청+성남형) | - 온라인 산업체 견학(산업 채용 정보 수집) 마케팅 전식 박람회 - 반려견 스포츠 훈련 체험, 유기견 봉사 활동 |
전문가특강 (중기청) | 마케팅 전문가 직업의 이해 비전UP 전문가 특강(빅데이터 산업의 미래와 전망) 비전UP 전문가 특강(소셜마케팅, 1인크리에이터 특강) |
모아(성남형) | 지역주민을 위한 소상공인 마케팅 과제 실천 |
청소년 비즈쿨학교 (창업진흥원) | 소셜비즈니스, 소셜마케팅 관련 제품 개발 및 창업 교육 |
반려견 엑스포 (성남형) | 반려동물 박람회 및 반려견 스포츠 체험 반려견 스포츠 체험, 학과뱃지 제작, 포스터 제작, UCC 제작 |
빅데이터 분석 시각화 대회 (성남형) | 소셜데이터 활용 산업트렌드 시각화 분석 발표 대회 시각화 자료 제작 및 발표(산업체 평가위원 참석) |
재무분석 기업회계 경진대회 | 재무회계 실무 부문 대회 회계관리1~2급 수준의 회계처리 능력 겨루기 대회 |
재무빅데이터 모의주식투자 | 교내 재무빅데이터 분석을 통한 모의주식투자 대회 |
가. 2024년 현재 취업 가능 분야
관련 직업 | 취업 가능처 | 인원 |
재무회계 관리 | ◦ 관련 직업 : 재무회계 관리, 금융사 실무자, ◦ 취업 가능처 : 모든 산업체 재무부서 실무자, 금융사 고객DB분석 실무자, 산업체 재무 영역 실무자 | - |
마케팅 관리 | ◦ 관련 직업 : 마케팅디렉터 및 콘텐츠기획, 브랜드매니저, 시장조사전문가/연구원, 마케팅통계 및 고객DB분석가, 빅데이터전문가, 유통·물류관리자. 카피라이터, 등 ◦ 취업 가능처 : 마케팅 전문 사업체, 일반 사업체의 마케팅, 영업직, 경영지원전반(민간 및 공공분야), 리테일 및 물류업체, 전문마케터(게임, 웹, PPL, 영화/방송 콘텐츠 등), 광고회사, 각종 마케팅 관련 학회 등 산업체 마케팅 실무자 / 마케팅디렉터 및 콘텐츠기획 | - |
마케팅빅데이터 관리 | ◦ 관련 직업 : 마케팅빅데이터관리사, 빅데이터광고마케터, 빅데이터전문가, 빅데이터분석가, 트렌드분석 및 기획자, 검색광고마케터, 콘텐츠기획자, 브랜드매니저, 디지털마케팅전문가, 시장조사전문가/연구원, 정보처리기능사, 산업기사 등 ◦ 취업 가능처 : 민간부문 마케팅빅데이터 활용 분야 국내 유명 대기업/에이전시, 방송국, 포털사이트 및 정보센터, 콘텐츠 제작 및 유통업체 스타트업 창업, 해외기업 마케팅 및 빅데이터 관련 분야 전반 등 | - |
공무원 | 공공기관, 공기업의 공무원 | - |
합 계 (2027년 졸업생 이후 통계 수집) |
|
나. 2024년 재무빅데이터‧마케팅빅데이터 학과 현황
분야 | 대학 현황 | 인원 |
4년제 대학 | - 재무빅데이터(재무 등) 스마트경영학과, 경영빅데이터학과 마케팅빅데이터(마케팅 등) 마케팅학과, 마케팅빅데이터학과 | - |
2년제 대학 | - 재무빅데이터( 등)
| - |
합계 (2028년 졸업생 이후 통계 수집) |
|
다. 2024년 마케팅빅데이터‧재무빅데이터 산업 영역