월 | 주 | 요일별 일자 | 공 휴 일 | 주별수업 일수 | 월별 수업 일수 | 공휴일 휴업일 및 행사 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||
3 | 1 | ㆍ | 0 | 20 |
1(금) 3ㆍ1절 3(월) 3ㆍ1절 대체공휴일 4(화) 입학식 및 개학식 10(월)~18(화) 17(월)중·고등 교내방과후 시작 18(화)늘봄(교내방과후 시작) 개별화교육지원팀 협의 주간 19(수) 학교 교육과정 설명회, 학부모 총회 27(목) 학생자치회 선거 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 4 | |||
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ㆍ | 5 | |||
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ㆍ | 5 | |||
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ㆍ | 5 | |||
5 | 30 | 31 | ㆍ | 1 | ||||||||
4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ㆍ | 4 | 22 |
17(목) 교출탐색훈련 22(화) 1일형 체험학습 (안성 팜랜드) 24(목) 고등 1일형 체험학습 (과천과학관) | ||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ㆍ | 5 | |||
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ㆍ | 5 | |||
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ㆍ | 5 | |||
9 | 27 | 28 | 29 | 30 | ㆍ | 3 | ||||||
5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19 |
2(금) 학교장재량휴업일 5(월) 어린이날, 부처님오신날 6(화) 어린이날 대체공휴일 개교기념일 8(목) 초등1일형 체험학습 (경기도어린이박물관) 16(금) 전공과 1차 체험학습 (서울대공원) 28(수) 자체 소방훈련 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | |||
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ㆍ | 5 | |||
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ㆍ | 5 | |||
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ㆍ | 5 | |||
6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 20 |
6(금) 현충일 13(금) 학부모 공개수업일 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ㆍ | 5 | |||
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ㆍ | 5 | |||
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ㆍ | 5 | |||
18 | 29 | 30 | ㆍ | 1 | ||||||||
7 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 15 |
7(월)중·고등 교내방과후 종강 15(화)늘봄(교내방과후 종강) 21(월) 여름방학 | |||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | ||||
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | ||||
21 | 20 | 21 | 1 | |||||||||
1학기 계 | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 | 5 | 96 | 96 |
월 | 주 | 요일별 일자 | 공 휴 일 | 주별수업 일수 | 월별 수업 일수 | 공휴일 휴업일 및 행사 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||
8 | 22 | 21 | 22 | 23 | ㆍ | 2 | 7 |
21(목) 개학일 25(월)중·고등 교내방과후 시작 26(화)늘봄(교내방과후 시작) 26(화)~29(금) 성은 여름 물놀이장 운영 28(목)~9/3(수) 개별화교육지원팀 협의 주간 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ㆍ | 5 | |||
24 | 31 | ㆍ | ||||||||||
9 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ㆍ | 5 | 22 | 26(금) 성은 어울림한마당 | |
25 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ㆍ | 5 | |||
26 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ㆍ | 5 | |||
27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ㆍ | 5 | |||
28 | 28 | 29 | 30 | ㆍ | 2 | |||||||
10 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 17 |
3(금) 개천절 6~8(월~수) 추석연휴, 대체 공휴일 9(목) 한글날 10(금) 학교장재량휴업일 17(금) 전공과 2차 체험학습 율동공원 1(수)~31(금) 인권의 달 행사 | |||
29 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 0 | |||
30 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ㆍ | 5 | |||
31 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ㆍ | 5 | |||
32 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ㆍ | 5 | ||||
11 | 32 | 1 | ㆍ | 0 | 20 | 25(화) 성은 교육공동체 대토론회 | ||||||
33 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ㆍ | 5 | |||
34 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ㆍ | 5 | |||
35 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ㆍ | 5 | |||
36 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ㆍ | 5 | |||
12 | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ㆍ | 5 | 22 |
4(목) 신입생 오리엔테이션 17(수) 중·고등 교내방과후 종강 23(화) 늘봄(교내방과후 종강) 25(목) 성탄절 | |
38 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ㆍ | 5 | |||
39 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ㆍ | 5 | |||
40 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 4 | |||
41 | 28 | 29 | 30 | 31 | ㆍ | 3 | ||||||
1 | 41 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 |
1(목) 신정 9(금) 종업식 및 졸업식 | ||||
42 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ㆍ | 5 | |||
2학기 계 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 8 | 94 | 94 | ||||
총 계 | 39 | 38 | 39 | 38 | 37 | 13 | 190 | 190 |
▶초·중·고·전 수업일수: 190일 (1학기: 96일, 2학기: 94일) |
학 기 | 1학기 | 2학기 | 총계 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 별 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 190일 |
수업일수(일) | 20 | 22 | 19 | 20 | 15 | 7 | 22 | 17 | 20 | 22 | 6 | 0 | |
계 | 96일 | 94일 |