1호차 판교방면 승차장소 (등교시간) | 하 교 시 간 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:40 초1-2 (월) |
12:40 초1-4 (목) |
1:40 초1-6 (화수금) |
1:40 중고 |
3:20 초3-6(월) 초5-6(목) |
3:20 중 고 | |
성내미육교 7:30 | 1:05 | 2:05 | 3:45 | |||
로제비앙A 7:35 | 2:16 | 3:50 | ||||
대장동정류소 7:45 | 1:20 | 2:20 | 2:10 | 4:00 | 화4:00/목3:50 | |
백현고가 8:00 | 1:30 | 2:35 | 4:10 | |||
알파돔2단지 8:10 | 1:37 | 2:40 | 4:20 | |||
3단지 후문 8:18 | 12:55 | 1:43 | 2:45 | 4:25 | ||
화랑초 정류소 8:20 | ||||||
9단지정류소 8:25 | 12:55 | 1:55 | 2:50 | 2:55 | 4:30 | 화3:50/목3:40 |
벌말육교 8:27 | 1:53 | 1:55 | ||||
탑승인원: 22 명 |
2호차 죽전방면 승차장소 (등교시간) | 하 교 시 간 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:40 초1-2 (월) |
12:40 초1-4 (목) |
1:40 초1-6 (화수금) |
1:40 중고 |
3:20 초3-6(월) 초5-6(목) |
3:20 중고 | |
새에덴교회 7:40 | 2:30 | 4:20 | ||||
박소아과 7:45 | 1:20 | 2:20 | 4:10 | |||
이매중 8:25 | 2:08 | 3:32 | ||||
타워빌A5단지 8:28 | 2:07 | 3:30 | ||||
벽산APT 8:42 | 1:00 | 2:00 | 1:53 | 3:40 | 3:30 | |
도레미유치원 8:45 | 1:50 | 3:27 | ||||
주공106동 8:46 | 12:50 | 12:50 | 1:48 | 3:25 | ||
바움하우스(하교) | 1:45 | 3:20 | ||||
학교앞고개 유턴(하교) | 1:45 | 3:25 | ||||
탑승인원: 15 명 |
3호차 수지방면 승차장소 (등교시간) | 하 교 시 간 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:40 초1-2 (월) |
12:40 초1-4 (목) |
1:40 초1-6 (화수금) |
1:40 중고 |
3:20 초3-6(월) 초5-6(목) |
3:20 중고 | |
한성아파트 후문 7:25 | 12:50 | 12:45 | 1:50 | |||
동부A 101동앞 7:30 | 2:20 | 4:05 | ||||
현대 홈타운1차 7:45 | 2:20 | 4:00 | ||||
2:20 | 3:55 | |||||
감미옥 8:20 | 1:00 | 2:00 | 3:40 | |||
2:00 | 3:40 | |||||
동부A정류소 8:25 | 12:50 | 1:55 | 3:35 | |||
야탑중 8:30 | 1:52 | 3:30 | ||||
매화1단지 정류소 8:32 | 12:50 | 12:45 | 1:50 | |||
12:50 | 12:45 | 1:50 | ||||
야탑중 8:30 | 1:52 | 3:30 | ||||
매화3단지 8:34 | 12:45 | 12:43 | 1:48 | |||
야탑행정복지센터 8:37 | ||||||
야탑대우아파트(하교) | 1:45 | 3:25 | ||||
탑승인원: 14 명 |
4호차 무지개방면 승차장소 (등교시간) | 하 교 시 간 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:40 초1-2 (월) |
12:40 초1-4 (목) |
1:40 초1-6 (화수금) |
1:40 중고 |
3:20 초3-6(월) 초5-6(목) |
3:20 중고 | |
무지개LG 7:30 | 2:05 | 3:45 | ||||
대림A후문(하교) | 2:10 | 3:50 | ||||
오리초교 7:35 | 2:10 | 3:50 | ||||
미금초교 7:37 | 1:00 | 1:00 | 2:00 | |||
청솔복지관 7:43 | 2:07 | 2:17 | 4:00 | 4:00 | ||
트리폴리스 7:48 | 1:15 | 1:15 | 2:15 | 2:23 | 4:05 | 4:05 |
아테나펠리스 7:53 | 2:28 | 4:10 | ||||
청구A입구 8:00 | 1:30 | 2:30 | 2:38 | 4:20 | 4:20 | |
한솔5단지 8:02 | 2:43 | 4:25 | ||||
상록우성A 8:05 | 2:45 | 4:30 | ||||
경남A정류소 8:35 | 12:43 | 12:43 | 2:43 | 3:23 | ||
탑승인원: 19 명 |
5호차 서현방면 승차장소 (등교시간) | 하 교 시 간 | ||||
---|---|---|---|---|---|
12:40 초1-2 (월) |
12:40 초1-4 (목) |
1:40 중고 |
3:20 초3-6(월) 초5-6(목) |
3:20 중고 | |
현대아이파크 7:30 |
|
| 2:20 |
| 4:20 |
푸른마을쌍용 7:35 |
|
| 2:15 |
| 4:00 |
샛별우방(하교) |
|
| 2:10 |
| 3:55 |
효자촌삼환A 7:40 |
|
| 2:10 |
| 3:55 |
한신빌라 7:50 | 1:00 | 1:00 | 2:05 |
| 3:45 |
서현도서관 8:00 |
| 12:55 |
| 3:40 |
|
양현육교 8:03 |
|
| 2:00 |
| 3:40 |
한신A 8:05 |
|
| 1:57 |
| 3:37 |
금강A입구 8:10 | 12:55 | 12:55 | 1:55 |
| 3:35 |
매송중 8:18 | 1:25 | 12:53 |
|
|
|
매송초 8:25 |
|
| 1:48 |
| 3:28 |
코오롱정류소 8:35 | 12:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 3:30 |
탑승인원: 21명 |