| 구분 | 층수 | 면적(m²) | 용도 |
|---|---|---|---|
| 본관층 | 5층 | 684.69 | 관현악실, 시창청음실, 음악실기실 8실, 음악자료실, 음악연구실 |
| 4층 | 1,378.10 | 체육관, 탈의실(남,여), 합창실, 음악실기실 11실 | |
| 3층 | 1,346.33 | 교실 6실, 미술실기실 10실, 미술연구실 | |
| 2층 | 1,346.33 | 교실 6실, 교무실, 미술실기실 3실, 특별활동실 3실, 휴게실, 방송실 | |
| 1층 | 945.96 | 과학실, 어학실, 멀티미디어실, 도서실, 무용실기실, 교장실, 행정실 | |
| 지하 | 1,320.56 | 물탱크, 전기실, 교사휴게실, 체력단련실, 경비실, 주차장(20대) | |
| 건축면적(바닥) : 1,393.1(421평) / 건축연면적 : 7,022(2,124평) / 건축규모 : 지하 1층, 지상 5층 | |||
| 파라다이스관 | 지하 | 3,785 |
중학교 전용 : 대무용실 2실, 소무용실 2실, 탈의실(남,여), 무용연구실 중·고 겸용 : 녹음실, 편집실, 컴퓨터음악실, 합주실 2실, 실용음악연구실 고등학생 전용 : 체육관 |









