1호차 노선 및 도착시간 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정류장 명 | 2024학년도 시간표 | ||||||||||
아 침 (등 교) | 오 후 (하 교) | ||||||||||
1차 하교 | 2차 하교 | 3 차 하 교 | |||||||||
월 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 화 | ||
학교 출발 | 7 : 28 | 1 : 50 | 1 : 10 | 1 : 10 | 1 : 50 | 3 : 30 | 2 : 40 | 2 : 40 | 3 : 30 | 3 : 30 | 4 : 20 |
고등동 행정복지센터 | 7 : 55 | 2 : 12 | - | - | 2 : 12 | - | 3 : 02 | 3 : 02 | 3 : 52 | - | - |
수진 현대아파트 (종합공구백화점) | 8 : 10 | 1 : 58 | - | - | 1 : 58 | - | 2 : 48 | 2 : 48 | 3 : 38 | - | - |
고래성 중화요리 (구 수진소방서 ) | 8 : 12 | 2 : 00 | 1 : 15 | 1 : 15 | 2 : 00 | 3 : 40 | 2 : 50 | 2 : 50 | 3 : 40 | 3 : 35 | 4 : 22 |
아튼빌 후문 (조영정비공업사) | 8 : 20 | 2 : 27 | - | - | 2 : 27 | 3 : 46 | 3 : 17 | 3 : 17 | - | - | - |
새싹뜰 어린이집 | 8 : 25 | - | 1 : 23 | 1 : 23 | - | 3 : 50 | 3 : 21 | - | - | 3 : 43 | - |
중앙동 힐스테이트 (성일고 맞은편) | 8 : 27 | - | 1 : 25 | 1 : 25 | - | 3 : 52 | - | 3 : 22 | 4 : 11 | 3 : 45 | 4 : 32 |
성 호 시 장 (구 단대리약국 정거장) | 8 : 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
신흥역 2번출구 (버스정거장) | 8 : 35 | - | - | - | 2 : 37 | 3 : 57 | 3 : 27 | 3 : 27 | 4 : 16 | 3 : 50 | - |
성 남 세 무 서 | 8 : 40 | - | 1 : 33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
학 교 도 착 | 8 : 45 | 2 : 40 | 1 : 40 | 1 : 40 | 2 : 45 | 4 : 05 | 3 : 35 | 3 : 35 | 4 : 25 | 4 : 00 | 4 : 45 |
정류장 명 | 시 간 표 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아 침 (등 교) | 하교 | ||||||||||
1차 | 2차 | 3 차 하 교 | |||||||||
월 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 화 | ||
학 교 출 발 | 7 : 25 | 1 : 50 | 1 : 10 | 1 : 10 | 1 : 50 | 3 : 30 | 2 : 40 | 2 : 40 | 3 : 30 | - | - |
위례 스타필드 | 7 : 45 | - | - | - | 2 : 05 | 3 : 45 | 2 : 55 | 2 : 55 | 3 : 45 | - | - |
위례 한빛고등학교 | 7 : 55 | 1 : 55 | 1 : 15 | 1 : 15 | 1 : 55 | - | 2 : 45 | - | - | - | - |
위례 산위의마을교회 | - | 2 : 00 | 1 : 20 | 1 : 20 | 2 : 00 | - | 2 : 50 | 2 : 50 | - | - | - |
금빛초등학교 | 8 : 10 | - | 1 : 35 | 1 : 35 | 2 : 20 | 4 : 00 | 3 : 10 | 3 : 10 | 4 : 00 | 3 : 35 | - |
새마을금고 (태평2동주민센터 맞은편) | 8 : 12 | 2 : 17 | - | 1 : 37 | 2 : 22 | 4 : 02 | 3 : 12 | 3 : 12 | 4 : 02 | - | - |
오늘통닭 (태평3동주민센터 맞은편) | 8 : 16 | 2 : 20 | 1 : 40 | 1 : 40 | 2 : 25 | 4 : 05 | 3 : 15 | 3 : 15 | 4 : 05 | 3 : 40 | - |
GS25 (중앙시장 방향) | 8 : 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
K2 매장 (수정경찰서 맞은편) | 8 : 23 | - | - | - | 2 : 30 | 4 : 10 | 3 : 20 | 3 : 20 | 4 : 10 | 3 : 45 | 4 : 30 |
BYC (성남구시청점) | 8 : 29 | 2 : 25 | - | - | 2 : 35 | - | 3 : 25 | 3 : 25 | 4 : 15 | - | - |
GS25 수정보건소점 | 8 : 35 | - | - | - | 2 : 40 | 4 : 20 | 3 : 30 | 3 : 30 | 4 : 20 | - | - |
학 교 도 착 | 8 : 45 | 2 : 40 | 1 : 55 | 1 : 55 | 2 : 50 | 4 : 30 | 3 : 40 | 3 : 40 | 4 : 30 | 4 : 00 | 4 : 45 |
3호차 노선 및 도착시간 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정류장 명 | 2024학년도 시간표 | ||||||||||
아 침 (등 교) | 오 후 (하 교) | ||||||||||
1차 하교 | 2차 하교 | 3 차 하 교 | |||||||||
월 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 화 | ||
학교 출발 | 7 : 48 | 1 : 50 | 1 : 10 | 1 : 10 | 1 : 50 | 3 : 30 | 2 : 40 | 2 : 40 | 3 : 30 | 3 : 30 | 4 : 20 |
성 체 유 치 원 | 8 : 00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
바우 순대국 (수진동) | 8 : 03 | - | - | - | 1 : 55 | 3 : 35 | 2 : 45 | 2 : 45 | 3 : 35 | 3 : 30 | 4 : 20 |
도촌 8단지 (크린토피아) | 8 : 23 | - | - | - | 2 : 08 | 3 : 48 | 2 : 58 | - | - | - | - |
도촌 9단지 정류장 | 8 : 24 | 2 : 00 | - | - | 2 : 10 | 3 : 50 | 3 : 00 | 3 : 00 | 3 : 50 | - | - |
빽 다 방 (상대원 시장점) | 8 : 37 | - | 1 : 13 | 1 : 13 | - | 3 : 58 | 3 : 08 | 3 : 08 | - | 3 : 40 | - |
단남아파트 (마을버스 정류장) | 8 : 40 | 2 : 10 | 1 : 15 | 1 : 15 | 2 : 20 | 4 : 00 | 3 : 10 | 3 : 10 | 4 : 00 | 3 : 42 | 4 : 32 |
학 교 도 착 | 8 : 45 | 2 : 25 | 1 : 20 | 1 : 20 | 2 : 25 | 4 : 05 | 3 : 15 | 3 : 15 | 4 : 05 | 3 : 47 | 4 : 37 |
4호차 노선 및 도착시간 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정류장 명 | 2024학년도 시간표 | ||||||||||
아 침 (등 교) | 오 후 (하 교) | ||||||||||
1차 하교 | 2차 하교 | 3 차 하 교 | |||||||||
월 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 화 | ||
학교 출발 | 7 : 35 | 1 : 50 | 1 : 10 | 1 : 10 | 1 : 50 | 3 : 30 | 2 : 40 | 2 : 40 | 3 : 30 | 3 : 30 | 4 : 20 |
우리 공동체 | 7 : 53 | - | - | - | - | 4 : 05 | - | 3 : 20 | 4 : 05 | 3 : 57 | 4 : 42 |
보물촌 꺼먹돼지 | 7 : 57 | 2 : 20 | 1 : 15 | 1 : 40 | 2 : 30 | - | 3 : 20 | - | - | - | - |
김 밥 천 국 | 7 : 59 | - | - | - | 1 : 54 | 3 : 34 | 2 : 44 | 2 : 44 | 3 : 34 | - | - |
정 동물병원 | 8 : 00 | 1 : 55 | - | 1 : 11 | 1 : 55 | - | 2 : 45 | 2 : 45 | - | - | - |
정 마 트 | 8 : 01 | 1 : 56 | - | 1 : 13 | 1 : 57 | - | 2 : 47 | 2 : 47 | - | - | - |
놀 이 터 | 8 : 02 | - | - | - | 1 : 58 | 3 : 37 | 2 : 48 | 2 : 48 | 3 : 37 | 3 : 26 | - |
농 민 마 트 | 8 : 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
황송게이트볼 | 8 : 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
오 복 슈 퍼 (신구대 고깃집) | - | - | - | - | 2 : 20 | 3 : 54 | 3 : 10 | 3 : 10 | - | - | - |
현대 인테리어 (현대A정문 건너편) | 8 : 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
금광2동 주민센터 | 8 : 26 | - | - | - | 2 : 03 | 3 : 41 | 2 : 52 | 2 : 52 | 3 : 41 | - | - |
광명로 약국 (춘천 닭갈비) | 8 : 28 | - | - | - | 2 : 04 | 3 : 42 | 2 : 53 | 2 : 53 | 3 : 42 | - | - |
스 타 벅 스 (삼천리 자전거) | 8 : 20 | - | - | - | - | 3 : 45 | - | 2 : 56 | 3 : 45 | 3 : 34 | 4 : 20 |
파리 바게트 | 8 : 33 | - | - | - | - | 3 : 47 | - | 2 : 58 | 3 : 47 | 3 : 37 | 4 : 22 |
효 마 트 (새마을금고 밑) | 8 : 34 | 2 : 03 | - | 1 : 23 | 2 : 10 | 3 : 48 | 2 : 57 | 3 : 00 | 3 : 48 | 3 : 38 | 4 : 24 |
산 성 쌈 밥 | 8 : 36 | - | - | - | - | 3 : 49 | 2 : 59 | 3 : 02 | 3 : 50 | 3 : 40 | |
학 교 도 착 | 8 : 45 | 2 : 35 | 1 : 30 | 1 : 55 | 2 : 45 | 4 : 20 | 3 : 35 | 3 : 35 | 4 : 20 | 4 : 10 | 4 : 55 |
간혹, 등교운행에 변동이 있을 수 있으며, 하교운행도 수업일정(4,5,6,7교시)에 따라 변동될 수 있습니다.
도로 사정에 따라 약 5분 정도 오차를 두고 일찍, 혹은 늦게 도착 할 수 있음을 참조해 주시기 바랍니다.