월 | 주 | 요일별 일자 | 공 휴 일 | 주별수업 일수 | 월별 수업 일수 | 공휴일 휴업일 및 행사 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||
3 | 1 | 1 | 0 | 20 | ·1(토) 3․ 1절 ·3(월) 대체휴일 ·4(화) 입학식 및 개학식 ·18(화) 교육과정설명회 및 학부모 총회 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 4 | |||
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ㆍ | 5 | |||
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ㆍ | 5 | |||
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ㆍ | 5 | |||
5 | 30 | 31 | ㆍ | 1 | ||||||||
4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ㆍ | 4 | 22 | |||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ㆍ | 5 | |||
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | ㆍ | 5 | |||
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ㆍ | 5 | |||
9 | 27 | 28 | 29 | 30 | ㆍ | 3 | ||||||
5 | 9 | 1 | 2 | 3 | ㆍ | 0 | 18 | ·1(목)~2(금) 재량휴업일 ·5(월) 어린이날/ 부처님 오신 날 ·6(화) 대체휴일 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | |||
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ㆍ | 5 | |||
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ㆍ | 5 | |||
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ㆍ | 5 | |||
6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 20 | ·6(금) 현충일 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ㆍ | 5 | |||
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ㆍ | 5 | |||
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ㆍ | 5 | |||
18 | 29 | 30 | ㆍ | 1 | ||||||||
7 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ㆍ | 4 | 15 | ·14(월) 유치원 여름방학식 ·21(월) 여름방학식 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ㆍ | 5 | |||
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ㆍ | 5 | |||
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | ||||
1학기 계 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 3 | 95 | 95 | 유치원 수업일수 90일 |
월 | 주 | 요일별 일자 | 공 휴 일 | 주별수업 일수 | 월별 수업 일수 | 공휴일 휴업일 및 행사 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | ||||||
8 | 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ㆍ | 5 | 10 | ·15(목) 광복절 ·18(월) 개학식 ·25(월) 유치원 개학식 |
22 | 24 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ㆍ | 5 | |||
9 | 23 | (31) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ㆍ | 5 | 22 | ·23(화) 학교 공개의 날 |
24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ㆍ | 5 | |||
25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ㆍ | 5 | |||
26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ㆍ | 5 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | ㆍ | 2 | |||||||
10 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 17 | ·3(금) 개천절 ·5(일)~7(화) 추석연휴 ·8(수) 대체연휴 ·9(목) 한글날 ·10(금) 재량휴업일 | |||
28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 0 | |||
29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ㆍ | 5 | |||
30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ㆍ | 5 | |||
31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | (1) | ㆍ | 5 | |||
11 | 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 8 | ㆍ | 5 | 20 | |
33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ㆍ | 5 | |||
34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ㆍ | 5 | |||
35 | 23 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ㆍ | 5 | |||
12 | 36 | (30) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ㆍ | 5 | 22 | ·25(목) 크리스마스 |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ㆍ | 5 | |||
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ㆍ | 5 | |||
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1 | 4 | |||
40 | 28 | 29 | 30 | 31 | ㆍ | 3 | ||||||
1 | 40 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | ·1(목) 신정 ·7(수) 졸업식 및 종업식 | ||||
41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ㆍ | 3 | |||
2학기 계 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 95 | 95 | 유치원 수업일수 90일 | ||||
총 계 | 190 | 유치원 수업일수 180일 |
※ 본 학사일정은 학교 사정에 따라 변경될 수 있음