중학군 안내
유의사항: 학생 주소지 소속 학군 내 최근거리 학교로만 전입학을 허용함
중입배정을 위한 근거리표
성남교육지원청 중학교 및 초등학교 현황
지역 | 학교군중학구 | 중학교 | 초등학교 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | ||||
성남 | - 성남시 - | ||||
수정ㆍ중원 | 성남서중학교 | 성남여자중학교 | 성남초등학교 | ||
중학군 | 풍생중학교 | 숭신여자중학교 | 성남제일초등학교 | ||
성남문원중학교 | 상원여자중학교 | 성남수정초등학교 | |||
영성중학교 | 수진초등학교 | ||||
은행중학교 | (남녀공학) | 복정초등학교 | |||
금광중학교 | (남녀공학) | 희망대초등학교 | |||
성남중학교 | (남녀공학) | 상원초등학교 | |||
태평중학교 | (남녀공학) | 중원초등학교 | |||
성남동중학교 | (남녀공학) | 대원초등학교 | |||
수진중학교 | (남녀공학) | 금빛초등학교 | |||
성일중학교 | (남녀공학) | 검단초등학교 | |||
동광중학교 | (남녀공학) | 성남동초등학교 | |||
대원중학교 | (남녀공학) | 성남중앙초등학교 | |||
창성중학교 | 성남서초등학교 | ⊙창곡중학교, 창곡여자중학교, 영성여자중학교 통합 | |||
성남은행초등학교 | |||||
성남북초등학교 | |||||
단대초등학교 | |||||
하원초등학교 | |||||
단남초등학교 | |||||
태평초등학교 | |||||
대하초등학교 | |||||
대일초등학교 | |||||
성남신흥초등학교 | |||||
성수초등학교 | |||||
금상초등학교 | |||||
중부초등학교 | |||||
상대원초등학교 | |||||
성남양지초등학교 | |||||
- 광주시 - | |||||
남한산초등학교 | ⊙남한산초등학교 학구중 광주시 중부면
산성리, 검복리는 수정·중원중학군
⊙남한산초등학교 학구중 광주시 중부면 불당리는 수정·중원중학군, 광주시 광주중 학군 및 하남시 하남시중학군과 공동학군 |
||||
소계 | 14교 | 3교 | |||
- 성남시 - | |||||
분당중학군 | 양영중학교 | (남녀공학) | 돌마초등학교 | ||
서현중학교 | (남녀공학) | 분당초등학교 | |||
수내중학교 | (남녀공학) | 서현초등학교 | |||
이매중학교 | (남녀공학) | 초림초등학교 | |||
내정중학교 | (남녀공학) | 내정초등학교 | |||
야탑중학교 | (남녀공학) | 당촌초등학교 | |||
하탑중학교 | (남녀공학) | 안말초등학교 | |||
매송중학교 | (남녀공학) | 성남매송초등학교 | |||
장안중학교 | (남녀공학) | 수내초등학교 | |||
정자중학교 | (남녀공학) | 야탑초등학교 | |||
백현중학교 | (남녀공학) | 서당초등학교 | |||
분당중학교 | (남녀공학) | 이매초등학교 | |||
청솔중학교 | (남녀공학) | 중탑초등학교 | |||
불곡중학교 | (남녀공학) | 하탑초등학교 | |||
송림중학교 | (남녀공학) | 백현초등학교 | |||
구미중학교 | (남녀공학) | 상탑초등학교 | |||
늘푸른중학교 | (남녀공학) | 청솔초등학교 | |||
도촌중학교 | (남녀공학) | 성남장안초등학교 | |||
샛별중학교 | (남녀공학) | 불정초등학교 | |||
양영초등학교 | |||||
한솔초등학교 | |||||
성남신기초등학교 | |||||
오리초등학교 | |||||
탄천초등학교 | |||||
성남미금초등학교 | |||||
구미초등학교 | |||||
왕남초등학교 | ⊙ 왕남초등학교 학구중 고등동,상적동,시흥동(1,2통) | ||||
불곡초등학교 | |||||
늘푸른초등학교 | |||||
성남정자초등학교 | |||||
도촌초등학교 | |||||
성남여수초등학교 | |||||
- 광주시 - | |||||
광주광명초등학교 | |||||
- 용인시 - | |||||
능원초등학교 | ⊙ 능원초등학교 학구중 용인시 모현면 능원리,동림리, 오산리와 광주시 오포읍 능평리는 용인시 모현중학구와 공동학구 | ||||
소계 | 19교 | ||||
- 성남시 - | |||||
판교중학군 | 운중중학교 | (남녀공학) | 운중초등학교 | ⊙ 운중초등학교 학구중 석운동은 용인 수지1중학군과 판교중학군의 공동학군 | |
판교중학교 | (남녀공학) | 산운초등학교 | ⊙ 산운초등학교학구중대장동은용인수지1중학군과 판교중학군의 공동학군 | ||
삼평중학교 | (남녀공학) | 낙생초등학교 | |||
보평중학교 | (남녀공학) | 성남송현초등학교 | |||
신백현중학교 | (남녀공학) | 보평초등학교 | |||
낙원중학교 | (남녀공학) | 판교초등학교 | |||
신백현초등학교 | |||||
성남화랑초등학교 | |||||
왕남초등학교 | ⊙ 왕남초등학교 학구중 사송동,금토동,시흥동(3통) | ||||
- 용인시 - | |||||
고기초등학교 | ⊙ 고기초등학교 학구중 성남시 대장동, 석운동은용인 수지1중학군과 공동학군 | ||||
소계 | 6교 | ||||
성남시 위례중학군 |
위례중앙중학교 | (남녀공학) | 위례푸른초등학교 | ||
위례한빛중학교 | (남녀공학) | 위례고운초등학교 | |||
위례중앙초등학교 | |||||
위례한빛초등학교 | |||||
소계 | 2교 | ||||
성남시 합계 | 41교 | 5교 |